Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Boiadeiro | Meia | 74 | 5 |
| Valdo | Meia | 74 | 3 |
| Maldonado | Volante | 74 | 4 |
| Thiago Ribeiro | Atacante | 74 | 32 |
| Joel | Atacante | 74 | 7 |
| Paulão | Zagueiro | 73 | 3 |
| Mussula | Goleiro | 73 | – |
| Pireco | Zagueiro | 73 | – |
| Edilson | Lateral | 72 | – |
| Jadson | Volante | 72 | 3 |
| Marcelo Batatais | Zagueiro | 71 | 6 |
| Duque | Zagueiro | 71 | – |
| Marlon | Lateral | 71 | 4 |
| Gomes | Goleiro | 70 | – |
| Diego Clementino | Atacante | 70 | 10 |
| Fontana | Zagueiro | 70 | – |
| Nélio | Volante | 70 | 6 |
| Serginho | Atacante | 70 | – |
| Gilberto | Meia |posicao_1=Lateral | 69 | 11 |
| Vítor | Lateral | 69 | 2 |
| Müller | Atacante | 68 | 26 |
| Oséas | Atacante | 68 | 29 |
| Áureo | Atacante | 68 | 21 |
| Sassá | Atacante | 67 | 10 |
| Martinez | Volante | 67 | 6 |
| Maicon | Lateral | 67 | 2 |
| Jackson | Lateral | 67 | 7 |
| Vítor de Paula | Goleiro | 67 | – |
| Lucas Villalba | Zagueiro | 67 | 1 |
| Éverton Ribeiro | Meia | 66 | 13 |
| Carazo | Meia | 66 | 25 |
| Nogueirinha | Atacante | 66 | 26 |
| Heriberto | Meia | 66 | 8 |
| Gérson | Zagueiro | 66 | 3 |
| Oliveira | Zagueiro | 66 | 1 |
| Jussiê | Atacante | 65 | 18 |
| Macalé | Meia | 65 | 9 |
| Ferreira | Atacante | 65 | 5 |
| Roger | Meia | 64 | 8 |
| Elicarlos | Volante | 64 | 4 |
| Betinho | Meia | 64 | 7 |
| Jésum | Atacante | 64 | 8 |
| Sorín | Lateral | 63 | 9 |
| Raniel | Atacante | 62 | 10 |
| Cacá | Zagueiro | 62 | 2 |
| Fernandinho | Lateral | 62 | 2 |
| Rodrigo | Volante | 62 | 4 |
| Fabinho | Volante | 62 | 2 |
| Edmar | Atacante | 62 | 22 |
| Zezinho Figueiroa | Zagueiro | 62 | – |
Página 4 de 24