Biografia
Gilberto, nascido em Rio de Janeiro (RJ) em 1976, atuou como meia |posicao_1=lateral pelo Cruzeiro entre 1998 e 2011. Pelo clube, disputou 158 jogos e marcou 21 gols. Recebeu 26 cartões amarelos e 7 cartões vermelhos ao longo de sua passagem. Conquistou: Campeonato Mineiro (1998, 2011).
Jogos pelo Cruzeiro (69)
Copa Libertadores (8)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2011 | Once Caldas | 0–2 | T |
| 2011 | Tolima | 6–1 | R |
| 2011 | Estudiantes | 5–0 | T |
| 2010 | Vélez Sarsfield | 3–0 | T |
| 2010 | Nacional-URU | 3–1 | T |
| 2010 | Deportivo Itália | 2–0 | T |
| 2010 | São Paulo | 0–2 | T |
| 1998 | Vasco | 0–0 | T |
Brasileirão (30)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2011 | Botafogo | 0–1 | T |
| 2011 | Flamengo | 0–1 | T |
| 2011 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 2011 | Ceará | 1–0 | R |
| 2011 | Bahia | 2–1 | T |
| 2011 | Santos | 1–1 | T |
| 2010 | Palmeiras | 2–1 | R |
| 2010 | São Paulo | 0–2 | T |
| 2010 | Atlético-MG | 3–4 | R |
| 2010 | Goiás | 1–0 | T |
| 2010 | Avaí | 2–2 | T |
| 2009 | Goiás | 3–0 | T |
| 2009 | São Paulo | 1–2 | T |
| 2009 | Santo André | 3–2 | T |
| 2009 | Náutico | 4–2 | T |
| 2009 | Palmeiras | 1–2 | T |
| 2009 | Santos | 0–0 | T |
| 2009 | Grêmio | 1–1 | T |
| 2009 | Fluminense | 2–3 | T |
| 1998 | Ponte Preta | 4–2 | T |
Mostrando 20 de 30
Campeonato Mineiro (20)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2011 | Caldense | 3–0 | T |
| 2011 | Guarani-MG | 4–1 | T |
| 2011 | Funorte | 3–0 | T |
| 2011 | Atlético-MG | 2–0 | T |
| 2011 | Atlético-MG | 3–4 | T |
| 2011 | América-TO | 5–1 | R |
| 2010 | Uberaba | 2–2 | T |
| 2010 | América-TO | 2–1 | T |
| 2010 | Uberlândia | 6–0 | T |
| 2010 | Ipatinga | 1–3 | R |
| 1998 | Democrata-GV | 1–1 | T |
| 1998 | Atlético-MG | 3–2 | T |
| 1998 | Villa Nova-MG | 0–0 | T |
| 1998 | Social | 1–1 | T |
| 1998 | Caldense | 0–0 | T |
| 1998 | Villa Nova-MG | 0–1 | T |
| 1998 | América-MG | 1–1 | T |
| 1998 | Montes Claros | 2–1 | T |
| 1998 | Ipiranga | 2–0 | T |
| 1998 | Guarani-MG | 0–0 | T |
Amistoso (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2010 | Tupi | 3–0 | T |
Copa Mercosul (6)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1998 | River Plate | 2–0 | T |
| 1998 | São Paulo | 5–1 | T |
| 1998 | San Lorenzo | 1–0 | T |
| 1998 | San Lorenzo | 2–1 | T |
| 1998 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 1998 | Colo-Colo | 5–0 | T |
+1 competições não exibidas