Biografia
Martinez, nascido em Magda (SP) em 1980, atuou como volante pelo Cruzeiro entre 2003 e 2006. Pelo clube, disputou 122 jogos e marcou 5 gols. Recebeu 29 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos ao longo de sua passagem.
Jogos pelo Cruzeiro (67)
Campeonato Mineiro (16)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | URT | 2–0 | T |
| 2008 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 2005 | Ituiutaba | 3–1 | R |
| 2004 | Villa Nova-MG | 4–0 | R |
| 2004 | Ipatinga | 2–0 | T |
| 2004 | Uberaba | 0–0 | T |
| 2004 | Valeriodoce | 0–1 | T |
| 2004 | Rio Branco-MG | 5–0 | T |
| 2004 | URT | 2–0 | R |
| 2004 | América-MG | 2–1 | R |
| 2003 | Social | 3–0 | T |
| 2003 | Caldense | 3–1 | T |
| 2003 | Mamoré | 6–0 | T |
| 2003 | Tupi | 4–0 | T |
| 2003 | Atlético-MG | 4–2 | T |
| 2003 | Guarani-MG | 2–0 | T |
Brasileirão (34)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Criciúma | 0–0 | T |
| 2008 | Palmeiras | 2–5 | T |
| 2007 | Palmeiras | 3–1 | T |
| 2006 | Juventude | 2–0 | T |
| 2006 | Internacional | 2–1 | T |
| 2006 | Vasco | 2–1 | T |
| 2006 | Flamengo | 2–1 | T |
| 2006 | Santos | 1–1 | T |
| 2006 | Palmeiras | 1–0 | T |
| 2006 | Goiás | 0–0 | T |
| 2006 | Corinthians | 2–0 | T |
| 2005 | Figueirense | 4–0 | T |
| 2005 | Fluminense | 2–6 | R |
| 2005 | São Caetano | 1–3 | T |
| 2005 | Fortaleza | 3–0 | R |
| 2005 | Flamengo | 0–0 | R |
| 2005 | Paraná | 0–1 | R |
| 2005 | Botafogo | 2–2 | T |
| 2005 | Botafogo | 4–1 | R |
| 2005 | Internacional | 3–2 | R |
Mostrando 20 de 34
Amistoso (5)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | América-MEX | 5–3 | T |
| 2006 | Seleção Mineira | 1–0 | R |
| 1980 | San Martín | 0–0 | T |
| 1976 | AD Almería | 3–2 | T |
| 1971 | Alianza-ELS | 5–2 | T |
Copa Sul-Americana (4)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2006 | Santos | 1–0 | T |
| 2005 | Vélez Sarsfield | 2–1 | T |
| 2005 | Juventude | 0–1 | T |
| 2004 | Internacional | 0–1 | T |
Copa do Brasil (5)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2005 | Santa Cruz | 4–0 | R |
| 2005 | Baraúnas | 5–0 | T |
| 2005 | Paulista | 3–2 | T |
| 2003 | Vila Nova-GO | 2–0 | T |
| 2003 | Corintians-RN | 7–0 | T |
+2 competições não exibidas