Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Agnaldo | Atacante | 33 | 12 |
| Dalmar | Atacante | 33 | 12 |
| Alves | Lateral | 33 | – |
| Maurício | Volante | 33 | – |
| Kauã Prates | Lateral | 33 | 1 |
| Hudson | Volante | 32 | 2 |
| Marcelo Hermes | Lateral | 32 | 1 |
| Victorino | Zagueiro | 32 | 1 |
| Viveros | Lateral | 32 | 5 |
| Éderson | Volante | 32 | – |
| Marco Antônio | Meia | 32 | 23 |
| Quirino | Atacante | 32 | 5 |
| Bolasie | Atacante | 32 | 4 |
| Orlando Fantoni | Atacante | 31 | 42 |
| Marcelo Oliveira | Volante | 31 | – |
| Camilo | Meia | 31 | 3 |
| Bernardo | Meia | 31 | 5 |
| Diogo Mucuri | Meia | 31 | 1 |
| Mota | Atacante | 31 | 17 |
| Heraldo | Zagueiro | 31 | – |
| Waldo | Meia | 31 | 4 |
| Mundinho | Volante | 31 | 3 |
| Robertinho | Goleiro | 31 | – |
| Paulo André | Zagueiro | 30 | – |
| Deivid | Atacante | 30 | 21 |
| Paulinho McLaren | Atacante | 30 | 16 |
| Ademir Maria | Goleiro | 30 | – |
| Gil Borato | Atacante | 30 | 11 |
| Marco Aurélio | Lateral | 30 | 2 |
| Lívio | Meia | 30 | 5 |
| Júnior Brasília | Meia | 30 | 2 |
| Nenê | Lateral | 30 | – |
| Bruno José | Atacante | 30 | 3 |
| Bernard | Goleiro | 30 | 1 |
| Braguinha | Atacante | 30 | 23 |
| Matheus Bidú | Lateral | 30 | 3 |
| Arthur Gomes | Atacante | 30 | 4 |
| Rubens | Lateral | 30 | – |
| Mancuello | Meia | 29 | 2 |
| Patrick Brey | Lateral | 29 | – |
| Maicosuel | Meia | 29 | 4 |
| Kerlon | Meia | 29 | 1 |
| Walter | Atacante | 29 | 4 |
| Aristizábal | Atacante | 29 | 17 |
| Odair | Zagueiro | 29 | 1 |
| Mirandinha | Atacante | 29 | 11 |
| Pedro Rocha | Atacante | 29 | 2 |
| Artur | Meia | 29 | 4 |
| Geovane Jesus | Lateral | 29 | 1 |
| Rodolfo | Atacante | 29 | – |
Página 9 de 24