Jogos pelo Cruzeiro (31)
Campeonato Mineiro (17)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | América-MG | 2–0 | T |
| 1994 | Democrata-GV | 0–0 | T |
| 1993 | Democrata-GV | 0–0 | T |
| 1992 | Patrocinense | 1–1 | T |
| 1990 | Democrata-SL | 3–1 | T |
| 1989 | Democrata-GV | 1–0 | T |
| 1989 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 1987 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 1985 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 1984 | Democrata-GV | 0–3 | T |
| 1981 | Uberaba | 1–1 | T |
| 1980 | Atlético-MG | 0–3 | T |
| 1979 | América-MG | 0–2 | T |
| 1979 | Democrata-GV | 4–1 | T |
| 1974 | Uberaba | 3–0 | T |
| 1965 | Nacional-UB | 2–0 | T |
| 1964 | Nacional-UB | 2–0 | T |
Copa Sul-Minas (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | Pelotas | 3–2 | T |
Amistoso (6)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1993 | Unaí | 2–1 | T |
| 1990 | Patrocinense | 1–0 | T |
| 1984 | Ateneu | 0–0 | T |
| 1972 | Cassimiro de Abreu | 5–0 | T |
| 1970 | Sergipe | 1–1 | T |
| 1955 | Tupynambás | 3–0 | T |
Taça de Ouro (2)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1982 | Fluminense | 0–4 | T |
| 1980 | Fluminense | 0–0 | T |
+3 competições não exibidas