Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Kléber | Atacante | 1 | 34 |
| Vágner Marcelino | Volante | 1 | – |
| Letícia Nunes | Atacante | 1 | – |
| Geraldinho | Volante | 1 | 1 |
| Roberson | Atacante | 1 | 11 |
| Paulinho Guaxupé | Meia | 1 | – |
| Iván Angulo | Atacante | 1 | – |
| Ramalho | Meia | 1 | – |
| Baiano | Volante | 1 | 21 |
| Carlos Magno | Volante | 1 | – |
| Tadeu | Atacante | 1 | 1 |
| Mateus Ribeiro | Meia | 1 | – |
| Aírton | Atacante | 1 | 8 |
| Testi | Zagueiro | 1 | – |
| Nero | Atacante | 1 | – |
| Marília | Atacante | 1 | – |
| Denivys | Goleiro | 1 | – |
| Klebinho | Lateral | 1 | – |
| Ricardo | Lateral | 1 | – |
| Vitinho | Meia | 1 | 1 |
| Ezequiel | Goleiro | 1 | 1 |
| Gabriel Mesquita | Goleiro | 1 | – |
| Nêgo | Goleiro | 1 | – |
| Ruan Santos | Zagueiro | 1 | – |
| Clara | Lateral | 1 | – |
| Byanca Brasil | Atacante | 1 | – |
| Gaby Soares | Meia | 1 | – |
| Canhoteiro | Atacante | 1 | – |
| Durval | Atacante | 1 | – |
| Belinha | Lateral | 1 | 1 |
| Gisseli | Meia | 1 | – |
| Bedoya | Volante | 1 | – |
| Pri Back | Meia | 1 | – |
| Janderson | Zagueiro | 1 | – |
| Cauan Baptistella | Meia | 1 | – |
| Rhuan Gabriel | Meia | 1 | – |
| Ezequiel | Lateral | 0 | – |
| Élber | Meia | 0 | – |
| Victor Luiz | Lateral | 0 | – |
| David | Atacante | 0 | – |
| Régis | Meia | 0 | – |
| Fabrício | Volante | 0 | – |
| Rômulo | Lateral | 0 | – |
| Igor Rayan | Goleiro | 0 | – |
| Lucão | Goleiro | 0 | – |
| Luiz Fernando | Meia | 0 | – |
| Mateus Alves | Zagueiro | 0 | – |
| Adriano Rodrigues | Atacante | 0 | – |
| Edmundo | Atacante | 0 | – |
| Luizinho | Zagueiro | 0 | – |
Página 22 de 24