Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Jean | Goleiro | 2 | 2 |
| Evellyn | Lateral | 2 | – |
| Leandro Amaro | Zagueiro | 2 | – |
| Caio | Meia | 2 | 2 |
| Valdir Botelho | Lateral | 2 | – |
| Patrícia | Atacante | 2 | – |
| Ronaldo | Zagueiro | 2 | 48 |
| Zé Afonso | Atacante | 2 | – |
| Reinaldo | Atacante | 2 | 2 |
| Artur | Meia | 2 | 1 |
| Sidnei | Meia | 2 | 2 |
| Régis | Zagueiro | 2 | 5 |
| Beppino | Zagueiro | 2 | – |
| Barulli | Volante | 2 | – |
| Emiliano | Meia | 2 | – |
| Gutiérrez | Atacante | 2 | – |
| Lincoln | 2 | – | |
| Lauca | Atacante | 2 | – |
| Sidnei | Zagueiro | 2 | 2 |
| Pedrão | Zagueiro | 2 | – |
| Nicolas Pontes | Lateral | 2 | – |
| Ceará | Lateral | 1 | 2 |
| Jair Bala | Atacante | 1 | – |
| Hugo Ragelli | Atacante | 1 | 1 |
| Leandrinho | Lateral | 1 | – |
| Vitinho | Lateral | 1 | 1 |
| Kléber | Atacante | 1 | 34 |
| Jones | Atacante | 1 | – |
| Vitor Eudes | Goleiro | 1 | – |
| Fabiano | Lateral | 1 | 1 |
| Nickson | Meia | 1 | – |
| Messidoro | Meia | 1 | – |
| Alex Flávio | Zagueiro | 1 | – |
| Nenê | Atacante | 1 | 12 |
| Luisão Santos | Zagueiro | 1 | – |
| Joãozinho | Atacante | 1 | 123 |
| Radar | Lateral | 1 | – |
| Pedro Júnior | Atacante | 1 | – |
| Bruno Simões | Volante | 1 | – |
| Fernando Oliveira | Meia | 1 | – |
| Rondinelli | Lateral | 1 | – |
| Gléguer | Goleiro | 1 | – |
| Donizete Pantera | Atacante | 1 | – |
| Gonçalves | Zagueiro | 1 | – |
| Bebeto | Atacante | 1 | – |
| Gedeon | Meia | 1 | – |
| Walter Minhoca | Atacante | 1 | – |
| Wander | Lateral | 1 | – |
| França | Zagueiro | 1 | – |
| Mariano | Lateral | 1 | 1 |
Página 21 de 24