Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Walter | Atacante | 11 | 3 |
| Sandro Silva | Volante | 11 | – |
| Adriano Louzada | Atacante | 11 | 1 |
| Cleisson | Meia | 11 | 3 |
| Jorge Luís | Lateral | 11 | – |
| David Benedito | Atacante | 11 | 4 |
| Micaelly | Meia | 11 | 5 |
| Gustavo | Lateral | 11 | 2 |
| Dedé de Dora | Meia | 11 | 5 |
| Isoni | Atacante | 11 | – |
| Guilherme Bissoli | Atacante | 11 | 2 |
| Aílton | Zagueiro | 11 | 21 |
| Rafael Bilu | Atacante | 11 | 2 |
| Léo Aragão | Goleiro | 11 | 2 |
| Rodriguinho | Meia | 11 | 10 |
| Morgantinho | 10 | 1 | |
| Sandro Manoel | Volante | 10 | – |
| Lauro | Goleiro | 10 | – |
| Federico Gino | Volante | 10 | – |
| Zé Roberto | Atacante | 10 | 3 |
| Jefferson Feijão | Atacante | 10 | 2 |
| Jonathas | Atacante | 10 | 1 |
| Quintana | Meia | 10 | 1 |
| Paulo César Neves | Lateral | 10 | – |
| Zé Luiz | Atacante | 10 | 1 |
| Helinho | Lateral | 10 | – |
| Jorge Luiz | Lateral | 10 | – |
| Cicarelli | Goleiro | 10 | 1 |
| Dudu | Atacante | 10 | 6 |
| Chinda | Meia | 10 | – |
| Marquinhos Cipriano | Lateral | 10 | 1 |
| Reynaldo | Zagueiro | 10 | – |
| Tevis | Atacante | 10 | 1 |
| Arthur Araújo | Zagueiro | 9 | 1 |
| Kanú | Atacante | 9 | – |
| Leandro Lima | Meia | 9 | 2 |
| Ferreira | Atacante | 9 | 5 |
| Gatti | Goleiro | 9 | 1 |
| Gustavo Schiavolin | Zagueiro | 9 | – |
| Carlinhos | Lateral | 9 | 51 |
| Marcinho | Atacante | 9 | 10 |
| Claudinei | Volante | 9 | 1 |
| Alemão | Lateral | 9 | – |
| Teco | Zagueiro | 9 | 1 |
| Ronaldo Soares | Goleiro | 9 | – |
| Bill | Zagueiro | 9 | – |
| Webert | Atacante | 9 | 1 |
| Leandro Gaviolle | Meia | 9 | – |
| Bendelack | Atacante | 9 | – |
| Sorato | Atacante | 9 | – |
Página 15 de 24