Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Anderson Beraldo | Zagueiro | 14 | – |
| Argel | Zagueiro | 14 | – |
| Charles | Atacante | 14 | 31 |
| Fabiano Soares | Volante | 14 | – |
| Lelei | Zagueiro | 14 | – |
| Marco Aurélio | Lateral | 14 | 2 |
| Dick | Zagueiro | 14 | – |
| Ramon | Atacante | 14 | 14 |
| Ezequiel Santos | Atacante | 14 | – |
| Spartaco | Meia | 14 | 3 |
| Neilton | Meia | 13 | 4 |
| Alex Melo | Lateral | 13 | – |
| Tércio | Meia | 13 | – |
| De La Cruz | Lateral | 13 | 2 |
| Duda | Meia | 13 | 5 |
| Eskerdinha | Lateral | 13 | 1 |
| Souza | Zagueiro | 13 | 5 |
| Rafael Luiz | Lateral | 13 | – |
| Jean Victor | Lateral | 13 | – |
| Fabrizio Peralta | Volante | 13 | – |
| Bobô | Atacante | 12 | 2 |
| Sebá | Atacante | 12 | – |
| Fellype Gabriel | Meia | 12 | 2 |
| Paulinho Dias | Volante | 12 | – |
| Andrey | Goleiro | 12 | 2 |
| Marinho | Atacante | 12 | 2 |
| Russo | Lateral | 12 | – |
| Jorginho Paulista | Zagueiro | 12 | – |
| Ronaldo Silva | Lateral | 12 | – |
| Dé | Atacante | 12 | 2 |
| Riva | Atacante | 12 | – |
| Missinho | Atacante | 12 | 4 |
| Janaína | Lateral | 12 | 2 |
| Capelinha | Volante | 12 | 2 |
| Miriã | Atacante | 12 | 6 |
| Américo | Volante | 12 | 1 |
| Petronilho | Meia | 12 | 2 |
| Matheus Neris | Volante | 12 | – |
| Batistote | Atacante | 12 | – |
| Léo Santos | Zagueiro | 12 | 2 |
| Gibi | Atacante | 12 | 2 |
| Igor Formiga | Lateral | 12 | – |
| Helibelton Palacios | Lateral | 12 | – |
| João Pedro | Atacante | 12 | 3 |
| José Cifuentes | Volante | 12 | – |
| Lucca | Atacante | 11 | 2 |
| Rafael Donato | Zagueiro | 11 | 2 |
| Rivaldo | Atacante | 11 | 2 |
| Schwenck | Atacante | 11 | 2 |
| Luís Alberto | Volante | 11 | 1 |
Página 14 de 24