Jogos
5.348 partidas no acervo
| Ano | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | Palestra Itália | 1–0 | Atlético-MG | Amistoso | Barro Preto |
| 1939 | Siderúrgica | 3–2 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Praia do Ó |
| 1939 | América-MG | 2–1 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1939 | Palestra Itália | 0–3 | Atlético-MG | Amistoso | Barro Preto |
| 1939 | Palestra Itália | 1–2 | Siderúrgica | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1939 | América-MG | 3–0 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1939 | Villa Nova-MG | 3–0 | Palestra Itália | Amistoso | Bonfim |
| 1939 | Palestra Itália | 0–2 | Atlético-MG | Campeonato da Cidade | Barro Preto |
| 1939 | América-MG | 1–0 | Palestra Itália | Amistoso | Alameda |
| 1939 | Uberaba | 2–2 | Palestra Itália | Amistoso | Boulanger Pucci |
| 1938 | Sete de Setembro | 1–2 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | Atlético-MG | 3–1 | Palestra Itália | Amistoso | Lourdes |
| 1938 | Palestra Itália | 1–2 | Siderúrgica | Campeonato da Cidade | Barro Preto |
| 1938 | Atlético-MG | 2–1 | Palestra Itália | Amistoso | Lourdes |
| 1938 | Palestra Itália | 1–2 | Villa Nova-MG | Campeonato da Cidade | Barro Preto |
| 1938 | Siderúrgica | 1–2 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Praia do Ó |
| 1938 | Siderúrgica | 3–0 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | Villa Nova-MG | 0–2 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | Palestra Itália | 0–1 | Atlético-MG | Campeonato da Cidade | Barro Preto |
| 1938 | Vasco | 2–1 | Palestra Itália | Amistoso | São Januário |
| 1938 | Palestra Itália | 1–1 | Atlético-MG | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | Villa Nova-MG | 2–2 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Bonfim |
| 1938 | Palestra Itália | 2–2 | Sete de Setembro | Campeonato da Cidade | Barro Preto |
| 1938 | Retiro | 1–3 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | Atlético-MG | 4–1 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | Eloynense | 0–5 | Palestra Itália | Amistoso | |
| 1938 | Atlético-TC | 0–3 | Palestra Itália | Amistoso | |
| 1938 | Minas | 0–4 | Palestra Itália | Amistoso | |
| 1938 | Palestra Itália | 0–3 | Atlético-MG | Amistoso | Barro Preto |
| 1938 | Palestra Itália | 0–0 | Villa Nova-MG | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | América-MG | 1–3 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | Atlético-TC | 0–1 | Palestra Itália | Amistoso | Varginhense |
| 1938 | Palestra Itália | 2–2 | Villa Nova-MG | Amistoso | Alameda |
| 1938 | Palestra Itália | 0–1 | Atlético-MG | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | Palestra Itália | 1–4 | Flamengo | Amistoso | Lourdes |
| 1938 | América-MG | 0–3 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | América-MG | 2–1 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | Palestra Itália | 1–1 | Villa Nova-MG | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | Sete de Setembro | 1–2 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1938 | Palestra Itália | 1–2 | Siderúrgica | Campeonato da Cidade | Alameda |
| 1938 | Palestra Itália | 2–0 | América-MG | Campeonato da Cidade | Barro Preto |
| 1938 | Avea | 2–8 | Palestra Itália | Amistoso | Varginhense |
| 1937 | São Cristóvão | 2–5 | Palestra Itália | Amistoso | Estádio São Cristóvão |
| 1937 | Vasco | 2–1 | Palestra Itália | Amistoso | São Januário |
| 1937 | São Cristóvão | 7–1 | Palestra Itália | Amistoso | Estádio São Cristóvão |
| 1937 | América-MG | 0–1 | Palestra Itália | Campeonato da Cidade | Lourdes |
| 1937 | América-MG | 2–2 | Palestra Itália | Amistoso | Alameda |
| 1937 | Villa Nova-MG | 2–1 | Palestra Itália | Amistoso | Bonfim |
| 1937 | Atlético-MG | 1–2 | Palestra Itália | Amistoso | Lourdes |
| 1937 | Palestra Itália | 1–0 | Villa Nova-MG | Amistoso | Barro Preto |
Página 102 de 107