Jogadores
230 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Spartaco | Meia | 12 | 2 |
| Lino | Meia | 12 | – |
| Édson Souza | Meia | 11 | 1 |
| Ivan Formiga | Meia | 11 | 3 |
| Messidoro | Meia | 10 | – |
| Edilson Capetinha | Meia | 10 | 6 |
| Geovani | Meia | 10 | – |
| Jorge Mendonça | Meia | 10 | 7 |
| Léo Medeiros | Meia | 10 | – |
| Dedê | Meia | 10 | – |
| Ageu | Meia | 10 | – |
| Zé Carlos Mérola | Meia | 10 | – |
| Wilson Carrasco | Meia | 9 | – |
| Jacinto | Meia | 9 | – |
| Petronilho | Meia | 9 | 2 |
| Fellype Gabriel | Meia | 8 | 1 |
| Tobi | Meia | 8 | – |
| Bruninho | Meia | 8 | – |
| Dedé de Dora | Meia | 8 | 4 |
| Chinda | Meia | 8 | – |
| Leandro Lima | Meia | 7 | 2 |
| Rudnei | Meia | 7 | – |
| Sotelo | Meia | 7 | 1 |
| Adil | Meia | 7 | 1 |
| Maurício Ramos | Meia | 7 | – |
| Micaelly | Meia | 7 | 2 |
| Ramalho | Meia | 7 | – |
| Miticov | Meia | 7 | – |
| Anderson Uchôa | Meia | 6 | – |
| Bruno Neves | Meia | 6 | – |
| Cleisson | Meia | 6 | 3 |
| Paulo Isidoro | Meia | 6 | – |
| Leandro Gaviolle | Meia | 6 | – |
| Thayane | Meia | 6 | 2 |
| Bassi | Meia | 6 | – |
| Fernando Diniz | Meia | 5 | 1 |
| Joélson | Meia | 5 | 1 |
| Quintana | Meia | 5 | 2 |
| Gedeon | Meia | 5 | – |
| Serginho Carrasco | Meia | 5 | – |
| Chay | Meia | 5 | 1 |
| Reina | Meia | 4 | – |
| Marlon | Meia | 4 | – |
| Tinganá | Meia | 4 | – |
| Palacios | Meia | 3 | 1 |
| Marcinho | Meia | 3 | 1 |
| Joabe | Meia | 3 | – |
| Léo Mineiro | Meia | 3 | – |
| Luiz Carlos | Meia | 3 | – |
| Palhinha | Meia | 3 | – |
Página 4 de 5