Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Mateus Silva | Zagueiro | 5 | – |
| Matheus Davó | Atacante | 5 | – |
| Ismar | Lateral | 5 | – |
| Ryan Guilherme | Volante | 5 | – |
| Matheus Cunha | Goleiro | 5 | 1 |
| Breno Lopes | Lateral | 4 | – |
| Gil Bahia | Zagueiro | 4 | 1 |
| Magalhães | Lateral | 4 | – |
| João Víctor | Lateral | 4 | – |
| Reinaldo Alagoano | Atacante | 4 | 2 |
| Joabe | Meia | 4 | – |
| Léo Mineiro | Meia | 4 | 1 |
| Márcio Pedra | Zagueiro | 4 | – |
| Anderson Luis | Zagueiro | 4 | – |
| Hérick | Zagueiro | 4 | – |
| Juninho Fonseca | Zagueiro | 4 | – |
| Nathália | Volante | 4 | 3 |
| Celso | Meia | 4 | – |
| Léo Mineiro | Meia | 4 | – |
| Luiz Carlos | Meia | 4 | 20 |
| Rodrigão | Zagueiro | 4 | – |
| Marllon Borges | Zagueiro | 4 | 1 |
| Gilson Pantera | Atacante | 4 | 2 |
| Renatinho | Atacante | 4 | – |
| Alencar | Lateral | 4 | 1 |
| Robô | Lateral | 4 | – |
| Adán Machado | Lateral | 4 | – |
| Coronel | Lateral | 4 | – |
| Mauro Cabeção | Lateral | 4 | – |
| Aírton | Lateral | 4 | 8 |
| Lino | Meia | 4 | – |
| Galliano | Volante | 4 | – |
| Júlio César | Zagueiro | 4 | – |
| Fernando Macaé | Meia | 4 | – |
| Gleison | Lateral | 4 | – |
| Valdecir | Lateral | 4 | – |
| Jhosefer | Atacante | 4 | – |
| Pablo Siles | Volante | 4 | – |
| Dirceu Trapattoni | 4 | – | |
| Uelliton | Volante | 3 | – |
| Flávio Guedes | Goleiro | 3 | – |
| Alex Silva | Zagueiro | 3 | – |
| Nirley | Zagueiro | 3 | – |
| Diego Árias | Volante | 3 | – |
| Luiz Fernando Sales | Meia | 3 | – |
| Rogério Moraes | Zagueiro | 3 | – |
| Wellington Reis | Zagueiro | 3 | 1 |
| Anderson Santana | Lateral | 3 | – |
| Alexandre Fávaro | Goleiro | 3 | – |
| Emerson | Zagueiro | 3 | 36 |
Página 19 de 24