Jogadores
1.178 jogadores no acervo
| Jogador | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| Júnior Paulista | Zagueiro | 22 | – |
| Rodriguinho | Meia | 22 | 10 |
| Ronaldo Drummond | Atacante | 22 | 4 |
| Marco Antônio | Meia | 22 | 28 |
| Calu | Zagueiro | 22 | – |
| Ronaldinho | Lateral | 22 | 1 |
| Wallisson | Volante | 22 | – |
| Martinuccio | Meia | 21 | 5 |
| Marcos Martins | Lateral | 21 | 1 |
| Alex Apolinário | Meia | 21 | – |
| Bruno Viana | Zagueiro | 21 | – |
| Gilson | Lateral | 21 | 3 |
| Wanderley dos Santos | Atacante | 21 | 4 |
| Jean Elias | Zagueiro | 21 | – |
| Tico | Meia | 21 | 5 |
| Gil Alves | Atacante | 21 | 2 |
| Jorge Mendonça | Meia | 21 | 9 |
| Célio Gaúcho | Zagueiro | 21 | – |
| Aílton | Zagueiro | 21 | 21 |
| Luiz Carlos Teixeira | Zagueiro | 21 | 2 |
| Flávio | Lateral | 21 | 4 |
| Viktor | Zagueiro | 21 | – |
| Rodolfo | Atacante | 21 | 2 |
| Jajá | Atacante | 21 | 5 |
| Kaique Kenji | Atacante | 21 | 1 |
| Evanílson | Zagueiro | 20 | 1 |
| Jarbas | Atacante | 20 | 5 |
| Waguininho | Atacante | 20 | 5 |
| Kauã Prates | Lateral | 20 | 1 |
| Osti | Volante | 19 | – |
| Dudu Carioca | Atacante | 19 | 8 |
| Fábio Santos | Lateral | 19 | 1 |
| Lopes | Meia | 19 | 2 |
| Mariano | Lateral | 19 | 1 |
| Reinaldo Rosa | Atacante | 19 | 6 |
| Ronaldo Sereno | Atacante | 19 | 7 |
| Edemilson | Atacante | 19 | 7 |
| Paulinho | Atacante | 19 | 11 |
| Abel Braga | Zagueiro | 18 | 3 |
| Morganti | 18 | – | |
| Willian Magrão | Volante | 18 | 2 |
| Anderson Paim | Zagueiro | 18 | – |
| Neném | Zagueiro | 18 | 1 |
| Mancuso | Volante | 18 | 1 |
| Repetto | Meia | 18 | 4 |
| De Paula | Lateral | 18 | – |
| Polenta | Zagueiro | 18 | – |
| Leonardo Pais | Meia | 18 | 1 |
| Carioca | Atacante | 18 | 2 |
| Marcelo Hermes | Lateral | 17 | 1 |
Página 12 de 24