Biografia
Augusto Recife, nascido em Joaquim Nabuco (PE) em 1983, atuou como volante pelo Cruzeiro. Pelo clube, disputou 203 jogos e marcou 5 gols. Recebeu 43 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos ao longo de sua passagem. Conquistou: BR (2003); Copa do Brasil (2003); Campeonato Mineiro (2003, 2004, 2006).
Jogos pelo Cruzeiro (109)
Brasileirão (65)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2008 | Ipatinga | 2–2 | T |
| 2006 | Santa Cruz | 1–4 | T |
| 2006 | Juventude | 2–0 | R |
| 2006 | Grêmio | 3–1 | R |
| 2004 | Vasco | 3–2 | T |
| 2004 | Guarani | 2–0 | T |
| 2004 | Internacional | 2–0 | T |
| 2004 | Coritiba | 0–3 | T |
| 2004 | Santos | 4–4 | T |
| 2004 | Figueirense | 3–3 | T |
| 2004 | Fluminense | 2–3 | T |
| 2004 | Criciúma | 2–2 | T |
| 2004 | Grêmio | 2–0 | T |
| 2004 | São Caetano | 0–1 | T |
| 2004 | Atlético-MG | 0–3 | T |
| 2004 | São Paulo | 2–1 | T |
| 2004 | Juventude | 2–1 | T |
| 2004 | Ponte Preta | 5–0 | T |
| 2004 | Atlético-PR | 2–4 | T |
| 2004 | Goiás | 1–3 | T |
Mostrando 20 de 65
Campeonato Mineiro (21)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2006 | Villa Nova-MG | 2–0 | R |
| 2006 | Ipatinga | 0–0 | T |
| 2006 | Atlético-MG | 2–0 | R |
| 2006 | América-MG | 1–1 | R |
| 2006 | Uberlândia | 2–0 | T |
| 2006 | Democrata-SL | 5–2 | R |
| 2004 | Villa Nova-MG | 4–0 | T |
| 2004 | Ipatinga | 2–0 | T |
| 2004 | Uberaba | 0–0 | T |
| 2004 | Rio Branco-MG | 5–0 | T |
| 2004 | URT | 2–0 | T |
| 2004 | Atlético-MG | 3–1 | T |
| 2004 | América-MG | 2–1 | T |
| 2003 | Social | 3–0 | T |
| 2003 | Mamoré | 6–0 | T |
| 2003 | Tupi | 4–0 | T |
| 2003 | Atlético-MG | 4–2 | T |
| 2003 | Guarani-MG | 2–0 | T |
| 2002 | Caldense | 4–0 | T |
| 2002 | Atlético-MG | 1–0 | T |
Mostrando 20 de 21
Amistoso (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2006 | Seleção Mineira | 1–0 | R |
Copa do Brasil (7)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2006 | Fluminense | 2–3 | T |
| 2003 | Vasco | 2–1 | T |
| 2003 | Goiás | 2–1 | T |
| 2003 | Vila Nova-GO | 2–0 | T |
| 2003 | Corintians-RN | 7–0 | T |
| 2003 | Flamengo | 3–1 | T |
| 2002 | Corinthians | 2–3 | T |
Copa Libertadores (4)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2004 | Caracas | 3–1 | R |
| 2004 | Universidad de Concepción | 5–0 | T |
| 2004 | Santos Laguna | 1–1 | T |
| 2004 | Deportivo Cali | 2–1 | T |
+3 competições não exibidas