Biografia
Hélio Dias de Oliveira, ou simplesmente Hélio, é um ex-jogador brasileiro que atuou como goleiro do Cruzeiro na década de 1970.
Jogos pelo Cruzeiro (139)
Amistoso (24)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2021 | América-MG | 2–1 | T |
| 1993 | Brasil de Pelotas | 2–1 | T |
| 1984 | Seleção de Salinas | 3–0 | T |
| 1981 | América-MG | 0–5 | T |
| 1977 | Goiás | 2–1 | T |
| 1977 | São Cristóvão | 4–1 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–3 | T |
| 1971 | Botafogo | 3–0 | R |
| 1966 | Tupi | 2–3 | T |
| 1964 | Olympic | 2–2 | T |
| 1962 | Bahia | 0–0 | T |
| 1960 | América-BA | 2–1 | T |
| 1958 | Rio Branco-ES | 1–2 | T |
| 1956 | Siderúrgica | 1–2 | T |
| 1956 | Paraense | 4–1 | T |
| 1955 | Paraense | 4–0 | T |
| 1955 | Siderúrgica | 3–7 | T |
| 1953 | Paraense | 1–0 | T |
| 1951 | Siderúrgica | 1–2 | T |
| 1949 | América-MG | 1–1 | T |
Mostrando 20 de 24
Copa do Brasil (5)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1996 | Juventus-AC | 1–1 | T |
| 1977 | Botafogo-SP | 3–1 | R |
| 1976 | Botafogo-SP | 0–0 | T |
| 1975 | Remo | 0–0 | T |
| 1975 | Palmeiras | 2–0 | T |
Brasileirão (36)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1989 | Fluminense | 1–1 | T |
| 1974 | Ceará | 1–1 | T |
| 1974 | São Paulo | 1–0 | T |
| 1974 | Vitória | 6–1 | T |
| 1974 | CEUB | 1–0 | T |
| 1974 | Botafogo | 1–1 | T |
| 1974 | São Paulo | 1–0 | T |
| 1974 | Palmeiras | 0–1 | T |
| 1973 | Corinthians | 0–0 | T |
| 1973 | Fluminense | 0–0 | T |
| 1973 | América-RJ | 0–2 | T |
| 1973 | Olaria | 2–0 | T |
| 1973 | Fluminense | 1–1 | T |
| 1973 | Botafogo | 2–1 | T |
| 1973 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1972 | Ceará | 1–1 | T |
| 1972 | Vitória | 4–0 | T |
| 1972 | Flamengo | 1–1 | T |
| 1972 | Internacional | 1–1 | T |
| 1972 | Corinthians | 0–1 | T |
Mostrando 20 de 36
Campeonato Mineiro (44)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1987 | Atlético-TC | 2–1 | T |
| 1981 | América-MG | 1–1 | T |
| 1979 | América-MG | 5–0 | T |
| 1978 | América-MG | 2–1 | T |
| 1977 | URT | 4–0 | T |
| 1976 | América-MG | 2–1 | T |
| 1976 | Caldense | 3–1 | T |
| 1975 | América-MG | 3–0 | T |
| 1973 | América-MG | 1–1 | T |
| 1973 | Uberaba | 2–0 | T |
| 1973 | Uberlândia | 0–0 | T |
| 1973 | Nacional-MG | 3–0 | T |
| 1973 | Uberaba | 0–0 | T |
| 1973 | Atlético-TC | 3–0 | T |
| 1973 | Atlético-MG | 0–2 | T |
| 1973 | Caldense | 3–0 | T |
| 1973 | Uberaba | 1–3 | T |
| 1973 | Villa Nova-MG | 0–0 | T |
| 1973 | Valeriodoce | 1–0 | T |
| 1973 | América-MG | 2–0 | T |
Mostrando 20 de 44
Taça de Ouro (2)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1984 | Brasil de Pelotas | 0–1 | T |
| 1980 | Botafogo-PB | 3–0 | T |
+5 competições não exibidas