Biografia
Leonardo Silva chegou ao Clube em 2009, vindo de empréstimo do Palmeiras. No mesmo ano se tornou um dos jogadores mais importantes do elenco. Em 2010, sofreu uma séria lesão que o afastou dos campos por um tempo, e no fim do ano não mostrou vontade de renovar com o Clube, que o liberou.
Jogos pelo Cruzeiro (60)
Campeonato Mineiro (24)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 2018 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 2018 | Atlético-MG | 1–3 | T |
| 2017 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2016 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 2015 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 2014 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 2014 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 2011 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2010 | Villa Nova-MG | 4–2 | T |
| 2010 | Uberaba | 5–0 | T |
| 2010 | Uberaba | 2–2 | T |
| 2010 | América-TO | 2–1 | T |
| 2010 | Uberlândia | 6–0 | T |
| 2010 | Ipatinga | 1–3 | R |
| 2009 | Tupi | 0–0 | R |
| 2009 | Tupi | 1–0 | T |
| 2009 | Atlético-MG | 5–0 | T |
| 2009 | Democrata-GV | 7–0 | T |
| 2009 | Ituiutaba | 2–1 | T |
Mostrando 20 de 24
Brasileirão (21)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Atlético-MG | 1–3 | T |
| 2016 | Atlético-MG | 3–2 | T |
| 2015 | Atlético-MG | 3–1 | T |
| 2014 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2013 | Atlético-MG | 0–1 | T |
| 2012 | Atlético-MG | 2–3 | T |
| 2011 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 2010 | Botafogo | 1–0 | T |
| 2010 | Avaí | 2–2 | T |
| 2009 | Goiás | 3–0 | T |
| 2009 | Internacional | 1–1 | T |
| 2009 | Atlético-PR | 0–2 | T |
| 2009 | Coritiba | 4–1 | T |
| 2009 | Náutico | 4–2 | T |
| 2009 | Palmeiras | 1–2 | T |
| 2009 | Corinthians | 1–2 | T |
| 2009 | Santos | 0–0 | T |
| 2009 | Grêmio | 1–1 | T |
| 2009 | Flamengo | 2–0 | T |
| 2008 | Vitória | 2–0 | T |
Mostrando 20 de 21
Copa do Brasil (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Atlético-MG | 0–2 | T |
Copa Libertadores (12)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2010 | Vélez Sarsfield | 3–0 | T |
| 2010 | Real Potosí | 7–0 | T |
| 2010 | Nacional-URU | 3–1 | T |
| 2010 | Deportivo Itália | 2–0 | T |
| 2010 | Colo-Colo | 4–1 | T |
| 2009 | São Paulo | 2–1 | T |
| 2009 | Grêmio | 3–1 | T |
| 2009 | Deportivo Quito | 2–0 | T |
| 2009 | Estudiantes | 3–0 | T |
| 2009 | Universitario de Sucre | 2–0 | T |
| 2009 | Estudiantes | 1–2 | T |
| 2008 | Universidad de Chile | 1–0 | T |
Amistoso (2)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2010 | África do Sul | 0–0 | T |
| 2009 | Atlético-MG | 4–2 | R |