Biografia
Eduardo Fernandes Amorim, nascido em Montes Claros (MG) em 30 de novembro de 1950, é um ex-meia que jogou pelo Cruzeiro de 1969 a 1981 como ponta-direita. É considerado o inventor do célebre "drible da vaca", que lhe rendeu o apelido de "Eduardo Rabo de Vaca". Pelo Cruzeiro, foi pentacampeão mineiro (1972, 1973, 1974, 1975 e 1977) e conquistou a Copa Libertadores de 1976. Após quase 12 anos defendendo o Cruzeiro, foi contratado pelo Corinthians, onde também foi bicampeão paulista. Como treinador, conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil de 1995 pelo Corinthians.
Jogos pelo Cruzeiro (239)
Campeonato Mineiro (83)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1981 | Esportiva Guaxupé | 3–0 | T |
| 1981 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 1981 | América-MG | 1–2 | T |
| 1980 | Guarani-MG | 1–0 | T |
| 1980 | Uberlândia | 1–1 | T |
| 1980 | Uberaba | 4–1 | R |
| 1980 | Atlético-MG | 0–1 | R |
| 1980 | Democrata-GV | 2–1 | T |
| 1980 | Democrata-GV | 2–0 | R |
| 1980 | Esportiva Guaxupé | 4–0 | T |
| 1980 | Araguari | 6–0 | T |
| 1980 | América-MG | 1–1 | T |
| 1980 | Valeriodoce | 1–0 | T |
| 1979 | Ateneu | 2–0 | T |
| 1979 | Caldense | 5–2 | T |
| 1979 | Araxá | 3–0 | T |
| 1979 | Nacional-MG | 6–0 | T |
| 1979 | Valeriodoce | 3–1 | T |
| 1979 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 1979 | Atlético-MG | 0–0 | R |
Mostrando 20 de 83
Taça de Ouro (9)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1981 | Fortaleza | 1–0 | T |
| 1981 | Sampaio Corrêa | 1–1 | T |
| 1980 | Joinville | 2–1 | T |
| 1980 | Sport | 2–0 | T |
| 1980 | Botafogo | 2–1 | T |
| 1980 | CRB | 0–0 | T |
| 1980 | Botafogo-PB | 1–1 | T |
| 1980 | Guarani | 0–2 | T |
| 1980 | Palmeiras | 0–0 | T |
Amistoso (21)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1981 | Taubaté | 3–2 | T |
| 1981 | Coritiba | 1–5 | T |
| 1980 | Uberaba | 1–2 | T |
| 1977 | Goiás | 2–1 | T |
| 1977 | São Cristóvão | 4–1 | T |
| 1975 | Defensor | 7–1 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1974 | Sporting | 6–0 | T |
| 1974 | Benfica | 1–2 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–3 | T |
| 1971 | Bahia | 1–0 | T |
| 1971 | Bahia | 2–1 | T |
| 1970 | Villa Nova-MG | 1–1 | T |
| 1970 | Remo | 8–1 | T |
| 1970 | Villa do Carmo | 3–1 | T |
| 1970 | Democrata-GV | 1–1 | T |
| 1970 | Paraense | 1–0 | T |
| 1958 | Atlético-MG | 2–2 | T |
| 1956 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1954 | Atlético-MG | 1–0 | T |
Mostrando 20 de 21
Copa do Brasil (46)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1979 | Dom Bosco | 4–0 | T |
| 1979 | Internacional | 2–3 | T |
| 1979 | Dom Bosco | 1–1 | R |
| 1979 | Leônico | 1–0 | T |
| 1979 | Bahia | 5–0 | T |
| 1979 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1979 | Nacional-AM | 4–1 | T |
| 1979 | Villa Nova-MG | 4–1 | T |
| 1979 | Comercial-SP | 2–1 | T |
| 1979 | Remo | 3–0 | T |
| 1978 | Grêmio Maringá | 0–0 | T |
| 1978 | Uberlândia | 6–0 | R |
| 1978 | Caxias | 2–1 | R |
| 1978 | Internacional | 1–1 | T |
| 1978 | Sport | 1–2 | T |
| 1978 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1978 | Vasco | 2–2 | R |
| 1978 | América-MG | 4–1 | R |
| 1978 | Botafogo | 0–3 | T |
Mostrando 20 de 46
Copa Libertadores (14)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1977 | Portuguesa-VEN | 2–1 | T |
| 1977 | Internacional | 0–0 | T |
| 1977 | Boca Juniors | 1–0 | T |
| 1976 | Internacional | 5–4 | T |
| 1976 | Olimpia | 4–1 | T |
| 1976 | LDU | 4–1 | T |
| 1976 | Sportivo Luqueño | 4–1 | T |
| 1976 | River Plate | 4–1 | T |
| 1976 | Alianza Lima | 7–1 | T |
| 1975 | Atlético Nacional | 2–3 | T |
| 1975 | Independiente | 2–0 | T |
| 1975 | Vasco | 3–2 | T |
| 1975 | Rosário Central | 2–0 | T |
| 1975 | Deportivo Cali | 2–1 | T |
+7 competições não exibidas