Biografia
Fábio Júnior Pereira, mais conhecido como Fábio Júnior, é um jogador que atua como atacante. Ele chegou ao Cruzeiro em 1997, depois de ser dispensado do Corinthians e do Democrata-GV. Era tido como grande promessa, pois sempre que entrava no segundo tempo das partidas deixava sua marca. Em 1999 foi vendido para o Roma (ITA), em uma das maiores transações da história do Clube, quando foi vendido por R$ 18,5 milhões. Um ano e meio antes ele havia sido adquirido pelo Clube por R$300 mil. Voltou ao Cruzeiro por empréstimo em outras duas oportunidades: em 2000 e 2002. Fez o gol de empate no segundo jogo da final da , jogo que o Cruzeiro conseguiu uma virada impressionante e consequentemente o título em cima do São Paulo no Mineirão.
Jogos pelo Cruzeiro (92)
Brasileirão (36)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Guarani-MG | 3–1 | T |
| 2011 | América-MG | 1–1 | T |
| 2003 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 2002 | Atlético-PR | 4–1 | T |
| 2002 | São Paulo | 3–1 | T |
| 2002 | Juventude | 2–1 | T |
| 2002 | Vasco | 4–0 | T |
| 2002 | Bahia | 2–1 | T |
| 2002 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2002 | Grêmio | 3–2 | T |
| 2002 | Botafogo | 0–0 | T |
| 2002 | Goiás | 2–0 | T |
| 2002 | Paysandu | 3–1 | T |
| 2002 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 2002 | Santos | 1–4 | T |
| 2002 | Guarani | 0–2 | T |
| 2001 | Palmeiras | 1–2 | T |
| 2000 | Vasco | 1–3 | T |
| 2000 | Internacional | 3–2 | R |
| 1998 | Flamengo | 1–1 | T |
Mostrando 20 de 36
Campeonato Mineiro (17)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2013 | América-MG | 4–1 | T |
| 2012 | América-MG | 2–3 | T |
| 2011 | América-MG | 3–2 | T |
| 2005 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 2002 | Mamoré | 2–1 | T |
| 2002 | América-MG | 0–1 | T |
| 2000 | Villa Nova-MG | 1–1 | R |
| 2000 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2000 | URT | 2–0 | T |
| 2000 | Democrata-GV | 2–1 | T |
| 2000 | América-MG | 1–0 | T |
| 1998 | Democrata-GV | 1–1 | R |
| 1998 | Atlético-MG | 3–2 | T |
| 1998 | Social | 1–1 | R |
| 1998 | Villa Nova-MG | 0–1 | R |
| 1998 | Montes Claros | 2–1 | R |
| 1998 | Guarani-MG | 0–0 | R |
Copa do Brasil (10)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | Londrina | 2–0 | T |
| 2000 | São Paulo | 2–1 | R |
| 2000 | Caxias | 6–1 | T |
| 2000 | Santos | 2–0 | T |
| 2000 | Atlético-PR | 2–1 | T |
| 2000 | Gama | 4–1 | R |
| 1998 | Vitória | 2–0 | R |
| 1998 | Corinthians | 3–1 | R |
| 1998 | Palmeiras | 1–0 | T |
| 1998 | Vasco | 2–0 | T |
Copa dos Campeões (4)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | Paysandu | 3–4 | T |
| 2002 | Flamengo | 2–1 | T |
| 2002 | Goiás | 2–1 | T |
| 2000 | Palmeiras | 1–1 | T |
Copa Sul-Minas (5)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | Coritiba | 3–1 | T |
| 2002 | Malutrom | 2–0 | T |
| 2002 | América-MG | 7–0 | T |
| 2002 | Tubarão | 1–2 | T |
| 2002 | Atlético-PR | 1–0 | T |
+4 competições não exibidas