Biografia
, mais conhecido como Zé Carlos, é um ex-jogador que fez história no Cruzeiro por ter sido, até o dia 13 de junho de 2015, o jogador que mais vestiu a camisa do Clube. Atualmente é o segundo.
Jogos pelo Cruzeiro (272)
Campeonato Mineiro (118)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Uberaba | 2–0 | T |
| 1979 | Flamengo-MG | 1–0 | T |
| 1977 | América-MG | 0–1 | T |
| 1977 | Caldense | 2–1 | T |
| 1977 | URT | 4–0 | T |
| 1977 | Villa Nova-MG | 2–0 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 0–3 | T |
| 1977 | ESAB | 2–0 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 0–2 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 3–2 | T |
| 1977 | Guarani-MG | 4–1 | T |
| 1977 | Nacional-MG | 2–0 | T |
| 1977 | Valeriodoce | 5–1 | T |
| 1977 | Uberaba | 3–0 | T |
| 1976 | Nacional-MG | 2–0 | T |
| 1976 | América-MG | 2–1 | T |
| 1976 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 1976 | América-MG | 1–0 | T |
| 1976 | Villa Nova-MG | 5–2 | T |
| 1976 | Caldense | 3–1 | T |
Mostrando 20 de 118
Disputa 3º Lugar Torneio dos Campeões (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Palmeiras | 3–2 | R |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (31)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Flamengo | 2–2 | T |
| 2016 | Náutico | 3–0 | T |
| 1970 | Flamengo | 3–1 | T |
| 1970 | Internacional | 1–2 | T |
| 1970 | Santos | 1–1 | T |
| 1970 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1970 | Botafogo | 1–0 | T |
| 1970 | Ponte Preta | 6–0 | T |
| 1970 | América-RJ | 3–1 | T |
| 1970 | Fluminense | 0–1 | T |
| 1970 | Palmeiras | 0–1 | T |
| 1969 | Vasco | 1–0 | T |
| 1969 | Corinthians | 2–1 | T |
| 1969 | Internacional | 1–0 | T |
| 1969 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 1969 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 1969 | São Paulo | 2–0 | T |
| 1969 | Santa Cruz | 4–0 | T |
| 1969 | Portuguesa | 1–1 | T |
| 1969 | Botafogo | 0–1 | T |
Mostrando 20 de 31
Copa Libertadores (11)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1977 | Portuguesa-VEN | 2–1 | T |
| 1977 | Internacional | 0–0 | T |
| 1977 | Boca Juniors | 1–0 | T |
| 1976 | Internacional | 5–4 | T |
| 1976 | Olimpia | 4–1 | T |
| 1976 | Sportivo Luqueño | 4–1 | T |
| 1976 | River Plate | 4–1 | T |
| 1976 | Alianza Lima | 7–1 | T |
| 1975 | Atlético Nacional | 2–3 | T |
| 1967 | Deportivo Itália | 4–0 | R |
| 1967 | Deportivo Galicia | 3–1 | R |
Amistoso (27)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1977 | Goiás | 2–1 | T |
| 1977 | São Cristóvão | 4–1 | T |
| 1977 | ESAB | 1–1 | T |
| 1977 | Uberlândia | 5–0 | T |
| 1976 | Uberaba | 3–0 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1974 | Sporting | 6–0 | T |
| 1974 | Benfica | 1–2 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–3 | T |
| 1971 | Racing | 3–0 | T |
| 1970 | Santos | 0–0 | T |
| 1970 | Botafogo | 1–0 | T |
| 1970 | Sparta Praga | 1–1 | T |
| 1970 | Romênia | 2–1 | T |
| 1969 | Vélez Sarsfield | 2–1 | T |
| 1968 | Botafogo | 0–0 | T |
| 1968 | Alemannia Aachen | 3–2 | T |
| 1968 | Fluminense | 0–2 | T |
| 1968 | Boca Juniors | 3–2 | T |
| 1966 | Belenenses | 1–2 | T |
Mostrando 20 de 27
+10 competições não exibidas