Biografia
Willian Gomes da Siqueira, mais conhecido como Willian, é um jogador brasileiro que atua como atacante.
Jogos pelo Cruzeiro (117)
Brasileirão (73)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Palmeiras | 0–1 | T |
| 2016 | Ponte Preta | 2–0 | R |
| 2016 | Fluminense | 4–2 | T |
| 2016 | São Paulo | 0–1 | T |
| 2016 | URT | 0–0 | T |
| 2016 | Vitória | 2–2 | R |
| 2016 | América-MG | 1–1 | T |
| 2016 | Santa Cruz | 2–0 | R |
| 2016 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 2016 | Sport | 1–2 | T |
| 2016 | Figueirense | 2–2 | T |
| 2016 | Santos | 2–2 | T |
| 2016 | Atlético-MG | 1–1 | R |
| 2016 | Chapecoense | 0–0 | R |
| 2016 | Flamengo | 0–1 | R |
| 2016 | Coritiba | 2–2 | R |
| 2016 | Botafogo | 0–2 | R |
| 2016 | Atlético-PR | 0–3 | T |
| 2016 | Corinthians | 3–2 | R |
| 2016 | Grêmio | 1–0 | R |
Mostrando 20 de 73
Copa do Brasil (14)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Palmeiras | 1–0 | T |
| 2017 | Palmeiras | 3–3 | T |
| 2016 | Campinense | 3–2 | T |
| 2016 | Grêmio | 0–2 | R |
| 2016 | Botafogo | 1–0 | R |
| 2016 | Corinthians | 4–2 | R |
| 2015 | Palmeiras | 2–3 | R |
| 2014 | Santos | 1–0 | T |
| 2014 | Santa Rita | 5–0 | R |
| 2014 | Atlético-MG | 0–1 | T |
| 2014 | ABC | 1–0 | T |
| 2013 | Flamengo | 2–1 | T |
| 2005 | Ipatinga | 3–0 | T |
| 1995 | CSA | 2–1 | T |
Campeonato Mineiro (18)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2016 | América-MG | 1–1 | T |
| 2016 | América-MG | 0–0 | T |
| 2015 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 2015 | Caldense | 1–1 | T |
| 2015 | Boa Esporte | 3–0 | T |
| 2015 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2014 | América-MG | 2–0 | T |
| 2014 | Tupi | 2–1 | T |
| 2014 | Villa Nova-MG | 3–1 | R |
| 2014 | Boa Esporte | 2–1 | T |
| 2014 | URT | 1–0 | R |
| 2014 | Guarani-MG | 2–0 | T |
| 2014 | Atlético-MG | 0–0 | R |
| 2014 | Minas Futebol | 4–0 | R |
| 1998 | Social | 2–0 | T |
| 1996 | Uberlândia | 2–0 | T |
| 1995 | Tupi | 2–0 | T |
| 1990 | Democrata-SL | 3–1 | T |
Copa Libertadores (9)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Mineros de Guayana | 3–0 | T |
| 2015 | Huracán | 0–0 | T |
| 2015 | River Plate | 0–3 | T |
| 2015 | Universitario de Sucre | 2–0 | T |
| 2015 | São Paulo | 1–0 | T |
| 2014 | Universidad de Chile | 5–1 | R |
| 2014 | Defensor | 2–2 | R |
| 2014 | Cerro Porteño | 1–1 | T |
| 2014 | San Lorenzo | 1–1 | T |
Amistoso (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Shakhtar | 1–1 | T |
+1 competições não exibidas