Biografia
Raul Guilherme Plassmann, nascido em Antonina (PR) em 27 de setembro de 1944, é um ex-goleiro que se tornou um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Iniciou a carreira no Coritiba e passou pelo São Paulo antes de chegar ao Cruzeiro em 1965, onde permaneceu até 1978. Sua estreia foi marcante: entrou em campo com uma camisa amarela de manga comprida contra o Atlético-MG, algo inédito no futebol brasileiro. É o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Conquistou nove títulos mineiros, um Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 1976. Foi convocado para a Seleção Brasileira na Copa América de 1975. Após a aposentadoria, tornou-se comentarista esportivo na Rede Globo.
Jogos pelo Cruzeiro (261)
Campeonato Mineiro (127)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Uberaba | 2–0 | T |
| 1979 | Flamengo-MG | 1–0 | T |
| 1977 | América-MG | 0–1 | T |
| 1977 | Caldense | 2–1 | T |
| 1977 | Villa Nova-MG | 2–0 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 0–3 | T |
| 1977 | ESAB | 2–0 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 0–2 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 3–2 | T |
| 1977 | Guarani-MG | 4–1 | T |
| 1977 | Nacional-MG | 2–0 | T |
| 1977 | Valeriodoce | 5–1 | T |
| 1977 | Uberaba | 3–0 | T |
| 1977 | Uberlândia | 0–0 | T |
| 1976 | Uberlândia | 5–0 | T |
| 1976 | Nacional-MG | 2–0 | T |
| 1976 | Atlético-MG | 0–1 | T |
| 1976 | Valeriodoce | 3–2 | T |
| 1976 | Villa Nova-MG | 0–0 | T |
| 1976 | ESAB | 3–0 | T |
Mostrando 20 de 127
Disputa 3º Lugar Torneio dos Campeões (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Palmeiras | 3–2 | T |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (30)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Flamengo | 2–2 | T |
| 2016 | Náutico | 3–0 | T |
| 1970 | Flamengo | 3–1 | T |
| 1970 | Internacional | 1–2 | T |
| 1970 | Santos | 1–1 | T |
| 1970 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1970 | Botafogo | 1–0 | T |
| 1970 | Ponte Preta | 6–0 | T |
| 1970 | Fluminense | 0–1 | T |
| 1970 | Palmeiras | 0–1 | T |
| 1969 | Vasco | 1–0 | T |
| 1969 | Corinthians | 2–1 | T |
| 1969 | Internacional | 1–0 | T |
| 1969 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 1969 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 1969 | São Paulo | 2–0 | T |
| 1969 | Santa Cruz | 4–0 | T |
| 1969 | Portuguesa | 1–1 | T |
| 1969 | Botafogo | 0–1 | T |
| 1968 | Corinthians | 3–1 | T |
Mostrando 20 de 30
Copa do Brasil (36)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1978 | Grêmio Maringá | 0–0 | T |
| 1978 | Botafogo-PB | 4–3 | T |
| 1978 | Uberlândia | 6–0 | T |
| 1978 | Caxias | 2–1 | T |
| 1978 | Villa Nova-MG | 1–0 | T |
| 1978 | Internacional | 1–1 | T |
| 1978 | Sport | 1–2 | T |
| 1978 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1978 | Vasco | 2–2 | T |
| 1978 | América-MG | 4–1 | T |
| 1978 | Botafogo | 0–3 | T |
| 1978 | Goytacaz | 3–1 | T |
| 1978 | Fast | 5–4 | T |
| 1978 | Vitória | 0–0 | T |
| 1977 | América-MG | 2–2 | T |
| 1977 | Botafogo-SP | 3–1 | T |
| 1977 | Paysandu | 4–0 | T |
| 1977 | Grêmio Maringá | 0–0 | T |
| 1977 | XV de Piracicaba | 2–0 | T |
| 1977 | Nacional-AM | 3–0 | T |
Mostrando 20 de 36
Copa Libertadores (20)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1977 | Portuguesa-VEN | 2–1 | T |
| 1977 | Internacional | 0–0 | T |
| 1977 | Boca Juniors | 1–0 | T |
| 1976 | Internacional | 5–4 | T |
| 1976 | Olimpia | 4–1 | T |
| 1976 | LDU | 4–1 | T |
| 1976 | Sportivo Luqueño | 4–1 | T |
| 1976 | River Plate | 4–1 | T |
| 1976 | Alianza Lima | 7–1 | T |
| 1975 | Atlético Nacional | 2–3 | T |
| 1975 | Independiente | 2–0 | T |
| 1975 | Vasco | 3–2 | T |
| 1975 | Rosário Central | 2–0 | T |
| 1975 | Deportivo Cali | 2–1 | T |
| 1967 | Universitario | 4–1 | T |
| 1967 | Deportivo Itália | 4–0 | T |
| 1967 | Deportivo Galicia | 3–1 | T |
| 1967 | Peñarol | 1–0 | T |
| 1967 | Nacional-URU|Club Nacional de Football | 2–1 | T |
| 1967 | Sport Boys | 3–1 | T |
+9 competições não exibidas