Biografia
Anderson Vital da Silva, mais conhecido como Dedé, é um jogador de futebol que atua de zagueiro.
Jogos pelo Cruzeiro (120)
Brasileirão (58)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Fluminense | 0–0 | T |
| 2019 | Corinthians | 0–0 | T |
| 2019 | Goiás | 2–1 | T |
| 2019 | Chapecoense | 1–2 | T |
| 2019 | Santos | 2–0 | T |
| 2019 | São Paulo | 1–0 | T |
| 2019 | Botafogo | 0–0 | T |
| 2019 | Vasco | 1–0 | T |
| 2019 | Ceará | 1–0 | T |
| 2018 | Botafogo | 1–0 | T |
| 2018 | Vasco | 1–1 | T |
| 2018 | Palmeiras | 1–0 | T |
| 2018 | São Paulo | 0–2 | T |
| 2018 | Paraná Clube | 3–1 | T |
| 2018 | Flamengo | 0–2 | T |
| 2018 | Fluminense | 2–1 | T |
| 2018 | Atlético-PR | 2–1 | T |
| 2018 | Chapecoense | 3–0 | T |
| 2018 | Internacional | 0–0 | T |
| 2018 | América-MG | 3–1 | T |
Mostrando 20 de 58
Copa do Brasil (16)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Internacional | 0–1 | T |
| 2019 | Fluminense | 2–2 | T |
| 2019 | Atlético-MG | 3–0 | T |
| 2018 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 2018 | Atlético-PR | 1–1 | T |
| 2018 | Santos | 1–2 | T |
| 2018 | Corinthians | 1–0 | T |
| 2017 | Chapecoense | 1–0 | T |
| 2017 | São Paulo | 1–2 | R |
| 2014 | Santos | 1–0 | T |
| 2014 | Santa Rita | 5–0 | T |
| 2014 | ABC | 1–0 | R |
| 2013 | Atlético-GO | 5–0 | T |
| 2013 | Resende | 4–0 | T |
| 2013 | Flamengo | 2–1 | T |
| 1988 | América-RJ | 2–1 | T |
Campeonato Mineiro (29)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | América-MG | 3–0 | T |
| 2019 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 2019 | Patrocinense | 5–0 | T |
| 2019 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 2019 | Tombense | 2–0 | T |
| 2019 | Tupynambás | 3–0 | T |
| 2018 | Atlético-MG | 2–0 | T |
| 2018 | URT | 3–0 | T |
| 2018 | Tupi | 2–1 | R |
| 2018 | Boa Esporte | 3–0 | T |
| 2018 | Patrocinense | 2–0 | T |
| 2018 | Villa Nova-MG | 1–0 | R |
| 2017 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 2017 | Atlético-MG | 0–0 | R |
| 2017 | América-MG | 2–0 | R |
| 2017 | Atlético-MG | 2–1 | R |
| 2016 | América-MG | 1–1 | T |
| 2016 | Tupi | 1–0 | T |
| 2014 | Tupi | 2–1 | T |
| 2014 | Villa Nova-MG | 3–1 | T |
Mostrando 20 de 29
Copa Libertadores (13)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | River Plate | 0–0 | T |
| 2019 | Deportivo Lara | 2–0 | T |
| 2019 | Huracán | 4–0 | T |
| 2018 | Boca Juniors | 1–1 | T |
| 2018 | Vasco | 0–0 | T |
| 2018 | Flamengo | 0–1 | T |
| 2018 | Universidad de Chile | 7–0 | T |
| 2018 | Racing | 2–1 | T |
| 2014 | Real Garcilaso | 3–0 | T |
| 2014 | Universidad de Chile | 5–1 | T |
| 2014 | Defensor | 2–2 | T |
| 2014 | Cerro Porteño | 1–1 | T |
| 2014 | San Lorenzo | 1–1 | T |
Amistoso (2)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Corinthians | 0–2 | T |
| 1958 | Vitória-ES | 2–1 | T |
+2 competições não exibidas