Biografia
Marcelo Ramos é o 20° jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, foram 361 jogos. E é o 6° maior artilheiro da história do clube e faz parte do do Cruzeiro.
Jogos pelo Cruzeiro (183)
Brasileirão (62)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2004 | Corinthians | 0–1 | T |
| 2003 | São Caetano | 2–2 | R |
| 2002 | Atlético-PR | 4–1 | T |
| 2002 | São Paulo | 3–1 | T |
| 2002 | Juventude | 2–1 | T |
| 2002 | Vasco | 4–0 | T |
| 2002 | Bahia | 2–1 | T |
| 2002 | Atlético-MG | 1–2 | R |
| 2002 | Grêmio | 3–2 | T |
| 2002 | Goiás | 2–0 | T |
| 2002 | Paysandu | 3–1 | T |
| 2002 | Palmeiras | 1–1 | R |
| 2002 | Santos | 1–4 | T |
| 2002 | Guarani | 0–2 | T |
| 1999 | Corinthians | 1–3 | T |
| 1999 | Internacional | 3–1 | T |
| 1999 | Paraná Clube | 5–2 | T |
| 1999 | Botafogo-SP | 2–1 | T |
| 1999 | Vasco | 2–1 | T |
| 1999 | Botafogo | 4–1 | T |
Mostrando 20 de 62
Campeonato Mineiro (53)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2003 | Social | 3–0 | T |
| 2003 | Mamoré | 6–0 | R |
| 2003 | Tupi | 4–0 | R |
| 2003 | Atlético-MG | 4–2 | R |
| 2003 | Guarani-MG | 2–0 | R |
| 2001 | Villa Nova-MG | 4–1 | T |
| 2001 | Ipatinga | 1–3 | R |
| 2001 | Atlético-MG | 1–1 | R |
| 2001 | Rio Branco-MG | 0–1 | T |
| 2001 | América-MG | 0–1 | T |
| 2001 | Caldense | 1–1 | T |
| 2001 | América-MG | 4–1 | R |
| 1999 | Caldense | 3–0 | T |
| 1999 | Villa Nova-MG | 2–2 | T |
| 1999 | Democrata-GV | 4–0 | T |
| 1999 | Atlético-MG | 0–2 | T |
| 1999 | URT | 1–0 | T |
| 1999 | Valeriodoce | 1–0 | T |
| 1999 | América-MG | 1–1 | T |
| 1998 | Democrata-GV | 1–1 | T |
Mostrando 20 de 53
Copa Sul-Minas (10)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2001 | Joinville | 4–0 | T |
| 2001 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 2001 | Paraná Clube | 3–1 | T |
| 2001 | Coritiba | 3–0 | R |
| 2001 | Internacional | 2–2 | T |
| 2000 | Coritiba | 3–0 | T |
| 2000 | Juventude | 4–1 | T |
| 2000 | Paraná Clube | 1–1 | T |
| 2000 | Grêmio Maringá | 1–0 | T |
| 2000 | América-MG | 1–2 | R |
Copa Libertadores (19)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2001 | Palmeiras | 2–2 | R |
| 2001 | Emelec | 2–0 | R |
| 2001 | El Nacional | 4–1 | R |
| 2001 | Sporting Cristal | 5–0 | R |
| 2001 | Olimpia | 3–1 | T |
| 1999 | Vasco | 4–2 | T |
| 1999 | Atlético-PR | 2–1 | T |
| 1999 | Vitória | 3–1 | T |
| 1999 | Guarani | 3–0 | T |
| 1998 | Vasco | 0–0 | T |
| 1997 | Independiente | 2–1 | T |
| 1997 | Boca Juniors | 2–1 | T |
| 1997 | Colo-Colo | 1–0 | T |
| 1997 | Colo-Colo | 2–0 | T |
| 1997 | El Nacional | 2–1 | T |
| 1997 | Sporting Cristal | 1–0 | T |
| 1995 | São Paulo | 0–1 | T |
| 1995 | Flamengo | 0–1 | T |
| 1995 | Colo-Colo | 1–0 | T |
Copa dos Campeões (6)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2001 | Flamengo | 0–0 | T |
| 2001 | São Raimundo-AM | 1–0 | T |
| 1999 | Atlético-MG | 3–0 | T |
| 1999 | Villa Nova-MG | 0–2 | T |
| 1999 | Villa Nova-MG | 1–1 | T |
| 1999 | América-MG | 3–4 | T |
+6 competições não exibidas