S
Sabú
AtacantePirapora (MG)Nasc. 1926
259Jogos
90Gols
2Vermelhos
Biografia
Sabú, nascido em Pirapora (MG) em 1926, atuou como atacante pelo Cruzeiro a partir de 1945. Pelo clube, disputou 259 jogos e marcou 90 gols. Conquistou: Campeonato Mineiro (1956).
Jogos pelo Cruzeiro (259)
Amistoso (115)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2021 | América-MG | 2–1 | T |
| 1957 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1956 | Olímpica | 7–1 | T |
| 1956 | Villa Nova-MG | 1–3 | T |
| 1956 | América-MG | 2–2 | T |
| 1956 | Villa Nova-MG | 1–1 | T |
| 1956 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1956 | Guarani-MG | 4–0 | T |
| 1956 | Siderúrgica | 1–2 | T |
| 1956 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1956 | Asas | 4–1 | T |
| 1956 | Metalusina | 4–2 | T |
| 1956 | Siderúrgica | 1–4 | T |
| 1956 | América-BA | 7–0 | T |
| 1956 | Paraense | 4–1 | T |
| 1956 | Vila | 3–1 | T |
| 1956 | América-MG | 1–1 | T |
| 1956 | América-MG | 0–2 | T |
| 1956 | Vasco | 1–4 | T |
| 1956 | Nacional-VI | 2–1 | T |
Mostrando 20 de 115
Campeonato da Cidade (140)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1957 | Meridional | 6–1 | T |
| 1957 | Meridional | 2–0 | T |
| 1957 | Siderúrgica | 0–1 | T |
| 1957 | Metalusina | 2–0 | T |
| 1957 | Siderúrgica | 3–1 | T |
| 1957 | Sete de Setembro | 1–0 | T |
| 1957 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 1957 | América-MG | 1–1 | T |
| 1957 | América-MG | 2–2 | T |
| 1957 | Democrata-SL | 0–3 | T |
| 1957 | Democrata-SL | 1–1 | T |
| 1957 | Asas | 5–2 | T |
| 1957 | Villa Nova-MG | 0–1 | T |
| 1956 | Sete de Setembro | 2–2 | T |
| 1956 | Villa Nova-MG | 3–1 | T |
| 1956 | América-MG | 5–1 | T |
| 1956 | Sete de Setembro | 2–2 | T |
| 1956 | Siderúrgica | 3–1 | T |
| 1956 | Asas | 2–2 | T |
| 1956 | Metalusina | 4–0 | T |
Mostrando 20 de 140
Sem Competição (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1954 | Sete de Setembro | 3–2 | T |
Final do Quadrangular do Torneio de Belo Horizonte (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1952 | Fluminense | 2–3 | T |
1ª rodada do Quadrangular do Torneio de Belo Horizonte (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1951 | Santos | 3–4 | R |
+1 competições não exibidas