Biografia
Alexsandro de Souza, conhecido como Alex, apelidado de "Talento Azul", nascido em Curitiba (PR) em 1977, atuou como meia pelo Cruzeiro. Pelo clube, disputou 122 jogos e marcou 35 gols. Conquistou: BR (2003); Copa do Brasil (2003); Campeonato Mineiro (2003, 2004).
Jogos pelo Cruzeiro (110)
Copa do Brasil (12)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2020 | São Raimundo-RR | 2–2 | T |
| 2013 | CSA | 3–0 | T |
| 2006 | Nacional-AM | 5–2 | T |
| 2003 | Vasco | 2–1 | T |
| 2003 | Goiás | 2–1 | T |
| 2003 | Vila Nova-GO | 2–0 | T |
| 2003 | Corintians-RN | 7–0 | T |
| 2003 | Flamengo | 3–1 | T |
| 1998 | Palmeiras | 0–2 | T |
| 1996 | Juventus-AC | 1–1 | T |
| 1979 | CSA | 1–2 | T |
| 1975 | América-RJ | 0–0 | T |
Brasileirão (52)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2016 | Internacional | 0–1 | T |
| 2014 | Coritiba | 2–1 | T |
| 2014 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2013 | Coritiba | 1–2 | T |
| 2007 | Internacional | 0–1 | T |
| 2006 | Internacional | 1–1 | T |
| 2005 | São Paulo | 1–1 | T |
| 2004 | Criciúma | 2–1 | T |
| 2004 | Juventude | 2–1 | T |
| 2004 | Santos | 3–1 | T |
| 2004 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 2003 | Fortaleza | 2–0 | T |
| 2003 | Flamengo | 2–0 | T |
| 2003 | Fluminense | 5–2 | T |
| 2003 | São Paulo | 1–1 | T |
| 2003 | Grêmio | 3–0 | T |
| 2003 | Criciúma | 2–0 | R |
| 2003 | São Caetano | 2–2 | T |
| 2003 | Guarani | 4–1 | T |
| 2003 | Atlético-PR | 5–2 | T |
Mostrando 20 de 52
Campeonato Mineiro (27)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2012 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 2008 | Social | 2–1 | T |
| 2004 | América-MG | 2–2 | T |
| 2004 | Villa Nova-MG | 4–0 | T |
| 2004 | Uberaba | 0–0 | T |
| 2004 | Valeriodoce | 0–1 | T |
| 2004 | Rio Branco-MG | 5–0 | R |
| 2004 | URT | 2–0 | T |
| 2004 | Atlético-MG | 3–1 | T |
| 2004 | América-MG | 2–1 | T |
| 2003 | Social | 3–0 | T |
| 2003 | Caldense | 3–1 | T |
| 2003 | Mamoré | 6–0 | T |
| 2003 | Tupi | 4–0 | T |
| 2003 | Atlético-MG | 4–2 | T |
| 2003 | Guarani-MG | 2–0 | T |
| 1996 | América-MG | 1–2 | T |
| 1995 | América-MG | 1–1 | T |
| 1992 | Uberlândia | 4–1 | T |
| 1988 | Villa Nova-MG | 4–0 | T |
Mostrando 20 de 27
Copa Libertadores (5)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2004 | Caracas | 3–1 | T |
| 2004 | Universidad de Concepción | 5–0 | T |
| 2004 | Santos Laguna | 1–1 | T |
| 2004 | Deportivo Cali | 2–1 | T |
| 2001 | Palmeiras | 3–3 | T |
Copa Sul-Americana (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2003 | São Caetano | 1–1 | R |
+6 competições não exibidas