Biografia
Raul Fernandes, nascido em Belo Horizonte (MG) em 1941, atuou como zagueiro pelo Cruzeiro a partir de 1962. Pelo clube, disputou 111 jogos e marcou 1 gols.
Jogos pelo Cruzeiro (57)
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (9)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Flamengo | 2–2 | T |
| 1970 | Botafogo | 1–0 | R |
| 1969 | Corinthians | 2–1 | R |
| 1969 | Internacional | 1–0 | T |
| 1969 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 1969 | São Paulo | 2–0 | T |
| 1969 | Santa Cruz | 4–0 | R |
| 1969 | Portuguesa | 1–1 | T |
| 1968 | Vasco | 1–1 | T |
Taça Minas Gerais (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1973 | Atlético-MG | 3–1 | T |
Campeonato Mineiro (26)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1972 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1970 | Valeriodoce | 2–1 | T |
| 1970 | Villa Nova-MG | 2–1 | T |
| 1970 | Uberaba | 2–0 | T |
| 1970 | América-MG | 1–2 | T |
| 1970 | Villa Nova-MG | 2–2 | T |
| 1970 | Sport-JF | 1–2 | T |
| 1970 | Atlético-TC | 2–0 | T |
| 1969 | Sete de Setembro | 5–0 | T |
| 1969 | Independente-UB | 2–0 | T |
| 1969 | Sete de Setembro | 2–0 | T |
| 1969 | USIPA | 5–0 | T |
| 1969 | Valeriodoce | 4–0 | T |
| 1969 | Uberaba | 1–0 | T |
| 1969 | Tupi | 8–0 | T |
| 1969 | Villa Nova-MG | 3–0 | T |
| 1969 | Uberlândia | 1–0 | T |
| 1969 | Formiga | 1–0 | T |
| 1966 | Democrata-SL | 5–0 | T |
| 1965 | Democrata-SL | 3–0 | T |
Mostrando 20 de 26
5ª rodada - 2º turno da Taça Belo Horizonte (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1972 | Atlético-MG | 0–0 | T |
Amistoso (16)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1970 | Santos | 0–0 | R |
| 1970 | Villa Nova-MG | 1–1 | T |
| 1970 | Remo | 8–1 | T |
| 1970 | Villa do Carmo | 3–1 | T |
| 1970 | Democrata-GV | 1–1 | T |
| 1969 | Vélez Sarsfield | 2–1 | T |
| 1968 | Fluminense | 0–2 | T |
| 1964 | Democrata-SL | 1–1 | T |
| 1964 | Villa Nova-MG | 1–0 | T |
| 1964 | América-MG | 1–0 | T |
| 1963 | Siderúrgica | 2–1 | T |
| 1963 | Pedro Leopoldo | 2–1 | T |
| 1963 | Valeriodoce | 1–3 | T |
| 1963 | Villa Nova-MG | 3–1 | R |
| 1963 | Renascença | 3–2 | R |
| 1962 | Tupynambás | 6–0 | R |
+3 competições não exibidas