Biografia
Nélson de Jesus Silva, conhecido como Dida, começou sua carreira nas divisões de base do ASA, de Arapiraca (AL), tendo também passado pelo Cruzeiro (AL).
Jogos pelo Cruzeiro (151)
Brasileirão (62)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Internacional | 3–1 | T |
| 2013 | Grêmio | 1–3 | T |
| 2012 | Portuguesa | 2–0 | T |
| 2005 | Brasiliense | 2–1 | T |
| 2004 | Guarani | 0–2 | T |
| 1998 | Flamengo | 1–1 | T |
| 1998 | Ponte Preta | 4–2 | T |
| 1998 | Vitória | 0–2 | T |
| 1998 | América-MG | 4–1 | T |
| 1998 | Portuguesa | 2–2 | T |
| 1998 | Palmeiras | 3–1 | T |
| 1998 | Santos | 1–2 | T |
| 1998 | Coritiba | 4–0 | T |
| 1998 | Grêmio | 0–2 | T |
| 1998 | América-RN | 0–2 | T |
| 1998 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 1998 | Corinthians | 2–2 | T |
| 1998 | Juventude | 5–0 | T |
| 1997 | Vasco | 0–0 | T |
| 1997 | Guarani | 3–1 | T |
Mostrando 20 de 62
Amistoso (7)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2003 | União Araxá | 8–2 | T |
| 1997 | Fluminense | 1–2 | T |
| 1994 | Botafogo | 1–1 | T |
| 1994 | Vasco | 3–1 | T |
| 1994 | Flamengo | 1–1 | T |
| 1990 | Ubiratan | 3–0 | T |
| 1964 | Villa Nova-MG | 2–2 | T |
Copa do Brasil (11)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | Corinthians | 2–2 | T |
| 1998 | Vitória | 2–0 | T |
| 1998 | Corinthians | 3–1 | T |
| 1998 | Vasco | 2–0 | T |
| 1997 | Santa Cruz | 0–1 | T |
| 1996 | Flamengo | 0–0 | T |
| 1996 | Juventus-AC | 4–0 | T |
| 1996 | Vasco | 1–1 | T |
| 1996 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 1995 | Flamengo | 0–1 | T |
| 1993 | Grêmio | 0–0 | T |
Campeonato Mineiro (39)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1998 | Democrata-GV | 1–1 | T |
| 1998 | Social | 1–1 | T |
| 1998 | Villa Nova-MG | 0–1 | T |
| 1998 | Nacional-UB | 1–0 | T |
| 1998 | Montes Claros | 2–1 | T |
| 1998 | Ipiranga | 2–0 | T |
| 1997 | Mamoré | 3–1 | T |
| 1997 | Villa Nova-MG | 1–0 | T |
| 1997 | Montes Claros | 2–0 | T |
| 1997 | Guarani-MG | 3–0 | T |
| 1997 | Valeriodoce | 1–1 | T |
| 1997 | América-MG | 2–1 | T |
| 1997 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1997 | Democrata-GV | 2–2 | T |
| 1996 | Uberlândia | 3–0 | T |
| 1996 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 1996 | Paraisense | 4–0 | T |
| 1996 | Atlético-MG | 0–1 | T |
| 1996 | Guarani-MG | 1–0 | T |
| 1996 | Caldense | 2–0 | T |
Mostrando 20 de 39
Copa Mercosul (6)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1998 | River Plate | 2–0 | T |
| 1998 | São Paulo | 5–1 | T |
| 1998 | San Lorenzo | 1–0 | T |
| 1998 | San Lorenzo | 2–1 | T |
| 1998 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 1998 | Colo-Colo | 5–0 | T |
+2 competições não exibidas