P
Paulo Florêncio
MeiaItabirito (MG)Nasc. 1918
175Jogos
8Gols
Biografia
Paulo Florêncio, nascido em Itabirito (MG) em 1918, atuou como meia pelo Cruzeiro a partir de 1945. Pelo clube, disputou 175 jogos e marcou 8 gols.
Jogos pelo Cruzeiro (148)
Amistoso (68)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2021 | América-MG | 2–1 | T |
| 1956 | Olímpica | 7–1 | R |
| 1956 | América-MG | 2–2 | T |
| 1956 | Siderúrgica | 1–2 | R |
| 1956 | Tupi | 2–1 | T |
| 1956 | Metalusina | 4–2 | T |
| 1956 | América-BA | 7–0 | R |
| 1956 | Vila | 3–1 | R |
| 1956 | América-MG | 0–2 | R |
| 1956 | América-MG | 1–2 | R |
| 1956 | Sport | 2–2 | T |
| 1956 | Olímpica | 4–4 | T |
| 1955 | Paraense | 4–0 | T |
| 1955 | Villa Nova-MG | 3–1 | R |
| 1955 | Siderúrgica | 3–7 | T |
| 1955 | Industrial-PL | 2–0 | T |
| 1955 | Siderúrgica | 1–2 | T |
| 1955 | América-MG | 1–1 | T |
| 1955 | América-MG | 1–2 | T |
| 1955 | Tupynambás | 3–0 | T |
Mostrando 20 de 68
Campeonato da Cidade (77)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1956 | Asas | 2–2 | T |
| 1955 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 1955 | Sete de Setembro | 3–1 | T |
| 1955 | América-MG | 0–0 | T |
| 1955 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 1955 | Metalusina | 1–0 | T |
| 1955 | Sete de Setembro | 1–3 | T |
| 1955 | Asas | 2–1 | T |
| 1955 | Atlético-MG | 0–1 | T |
| 1955 | América-MG | 0–2 | T |
| 1955 | América-MG | 2–1 | T |
| 1955 | Siderúrgica | 1–3 | T |
| 1955 | Atlético-MG | 0–3 | T |
| 1955 | Atlético-MG | 0–2 | T |
| 1955 | Democrata-SL | 2–2 | T |
| 1955 | Siderúrgica | 4–1 | T |
| 1955 | Villa Nova-MG | 2–0 | T |
| 1955 | Villa Nova-MG | 4–3 | T |
| 1955 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1955 | Villa Nova-MG | 2–5 | T |
Mostrando 20 de 77
Sem Competição (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1954 | Sete de Setembro | 3–2 | T |
Interestadual (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1948 | Botafogo | 2–1 | T |
Camponato da Cidade (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1948 | Atlético-MG | 2–2 | T |