Biografia
Natal, apelidado de "Diabo Loiro", nascido em Belo Horizonte (MG) em 1945, atuou como meia pelo Cruzeiro a partir de 1964. Pelo clube, disputou 244 jogos e marcou 71 gols. Conquistou: Campeonato Mineiro (1965, 1966, 1967, 1968, 1969).
Jogos pelo Cruzeiro (149)
Campeonato Mineiro (83)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Uberaba | 2–0 | T |
| 1982 | Valeriodoce | 1–1 | T |
| 1979 | Flamengo-MG | 1–0 | T |
| 1979 | Valeriodoce | 0–1 | T |
| 1975 | ESAB | 1–0 | T |
| 1975 | ESAB | 2–0 | T |
| 1975 | ESAB | 1–1 | T |
| 1970 | Valeriodoce | 2–1 | T |
| 1970 | Uberlândia | 5–2 | T |
| 1970 | Tupi | 5–0 | T |
| 1970 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1970 | América-MG | 1–2 | T |
| 1970 | Villa Nova-MG | 2–2 | T |
| 1970 | Atlético-TC | 2–0 | T |
| 1970 | América-MG | 1–2 | T |
| 1969 | Sete de Setembro | 5–0 | T |
| 1969 | Independente-UB | 2–0 | T |
| 1969 | Araxá | 3–0 | T |
| 1969 | USIPA | 5–0 | T |
| 1969 | Valeriodoce | 4–0 | T |
Mostrando 20 de 83
Disputa 3º Lugar Torneio dos Campeões (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Palmeiras | 3–2 | T |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (26)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2016 | Náutico | 3–0 | T |
| 1970 | Flamengo | 3–1 | T |
| 1970 | Internacional | 1–2 | T |
| 1970 | Santos | 1–1 | T |
| 1970 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1970 | Botafogo | 1–0 | T |
| 1970 | Ponte Preta | 6–0 | T |
| 1970 | América-RJ | 3–1 | T |
| 1970 | Fluminense | 0–1 | T |
| 1970 | Palmeiras | 0–1 | T |
| 1969 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 1968 | Corinthians | 3–1 | T |
| 1968 | Vasco | 1–1 | T |
| 1968 | Bahia | 1–0 | T |
| 1968 | Bangu | 1–1 | T |
| 1968 | Grêmio | 1–0 | T |
| 1968 | Atlético-PR | 4–1 | T |
| 1968 | Portuguesa | 2–2 | T |
| 1968 | Botafogo | 1–1 | T |
| 1967 | Atlético-MG | 4–0 | T |
Mostrando 20 de 26
Amistoso (17)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1983 | Democrata-SL | 1–1 | T |
| 1975 | Fluminense-MG | 1–1 | T |
| 1973 | Bahia | 1–1 | T |
| 1970 | Santos | 0–0 | T |
| 1970 | Villa Nova-MG | 1–1 | T |
| 1970 | Botafogo | 1–0 | T |
| 1970 | Sparta Praga | 1–1 | T |
| 1970 | Romênia | 2–1 | T |
| 1969 | Vélez Sarsfield | 2–1 | T |
| 1968 | Fluminense | 0–2 | T |
| 1968 | Boca Juniors | 3–2 | T |
| 1966 | Belenenses | 1–2 | R |
| 1966 | Rapid Viena | 5–4 | T |
| 1966 | Cerro | 0–1 | T |
| 1965 | Flamengo | 3–1 | R |
| 1965 | Atlético-MG | 2–0 | R |
| 1965 | Corinthians | 1–2 | T |
Taça Minas Gerais (1)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1975 | Fluminense-MG | 1–3 | T |
+7 competições não exibidas