Biografia
Célio Lúcio, nascido em Cajuri (MG) em 1971, atuou como zagueiro pelo Cruzeiro entre 1991 e 1997. Pelo clube, disputou 248 jogos e marcou 2 gols. Recebeu 40 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos ao longo de sua passagem.
Jogos pelo Cruzeiro (119)
Brasileirão (32)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1997 | Guarani | 3–1 | T |
| 1997 | Bahia | 3–1 | R |
| 1997 | Atlético-PR | 0–0 | T |
| 1997 | São Paulo | 0–5 | T |
| 1997 | Internacional | 0–0 | T |
| 1996 | Portuguesa | 4–1 | T |
| 1996 | Grêmio | 2–1 | T |
| 1996 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 1996 | Flamengo | 2–1 | T |
| 1996 | Santos | 2–1 | T |
| 1996 | Palmeiras | 0–0 | T |
| 1996 | Vitória | 2–1 | T |
| 1996 | Sport | 3–1 | T |
| 1996 | Coritiba | 0–0 | T |
| 1996 | Fluminense | 2–0 | T |
| 1995 | Palmeiras | 3–2 | T |
| 1994 | Bragantino | 1–1 | T |
| 1994 | Bahia | 2–1 | T |
| 1994 | Guarani | 1–2 | T |
| 1994 | Vasco | 1–1 | T |
Mostrando 20 de 32
Copa Libertadores (19)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1997 | Grêmio | 2–0 | T |
| 1997 | Independiente | 2–1 | R |
| 1997 | Colo-Colo | 1–0 | T |
| 1997 | Grêmio | 1–2 | T |
| 1997 | El Nacional | 2–1 | T |
| 1997 | Sporting Cristal | 2–1 | R |
| 1996 | Colo-Colo | 3–2 | T |
| 1996 | Vélez Sarsfield | 0–1 | T |
| 1996 | Nacional-URU | 3–1 | T |
| 1994 | Vélez Sarsfield | 1–1 | T |
| 1994 | Boca Juniors | 2–1 | T |
| 1994 | Unión Española | 0–0 | T |
| 1994 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 1993 | Colo-Colo | 6–1 | T |
| 1993 | Nacional-URU | 1–2 | T |
| 1992 | River Plate | 2–0 | T |
| 1992 | Racing | 4–0 | T |
| 1992 | Atlético Nacional | 8–0 | T |
| 1992 | Olimpia | 2–2 | T |
Campeonato Mineiro (47)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1997 | Villa Nova-MG | 1–0 | T |
| 1997 | Montes Claros | 1–0 | T |
| 1997 | Guarani-MG | 3–0 | R |
| 1997 | Valeriodoce | 1–1 | T |
| 1997 | Social | 0–2 | T |
| 1997 | América-MG | 2–1 | T |
| 1997 | Democrata-GV | 2–2 | R |
| 1996 | Uberlândia | 3–0 | T |
| 1996 | Mamoré | 3–1 | T |
| 1996 | Villa Nova-MG | 5–0 | T |
| 1996 | Paraisense | 4–0 | T |
| 1996 | Atlético-MG | 0–1 | T |
| 1996 | América-MG | 0–3 | T |
| 1996 | Valeriodoce | 1–0 | T |
| 1996 | Uberlândia | 1–0 | T |
| 1996 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 1996 | Caldense | 1–1 | T |
| 1996 | América-MG | 1–0 | T |
| 1996 | Caldense | 2–0 | T |
| 1996 | Rio Branco-MG | 3–0 | R |
Mostrando 20 de 47
Amistoso (8)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1997 | Fluminense | 1–2 | T |
| 1994 | Botafogo | 1–1 | T |
| 1994 | Vasco | 3–1 | T |
| 1994 | Flamengo | 1–1 | T |
| 1993 | América-RJ | 5–1 | T |
| 1993 | Grêmio | 1–0 | T |
| 1992 | Flamengo | 0–0 | T |
| 1992 | Botafogo | 2–1 | T |
Copa do Brasil (10)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1996 | Flamengo | 0–0 | T |
| 1996 | Corinthians | 4–0 | T |
| 1996 | Juventus-AC | 4–0 | T |
| 1996 | Vasco | 1–1 | T |
| 1996 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 1993 | Grêmio | 2–1 | T |
| 1993 | Desportiva | 5–0 | T |
| 1993 | Vasco | 3–1 | T |
| 1993 | Náutico | 2–0 | T |
| 1993 | São Paulo | 2–2 | T |
+3 competições não exibidas