Biografia
Luís Fernando Flores, nascido em Bagé (RS) em 1964, atuou como meia pelo Cruzeiro a partir de 1990. Pelo clube, disputou 203 jogos e marcou 30 gols. Recebeu 27 cartões amarelos e 6 cartões vermelhos ao longo de sua passagem. Conquistou: Campeonato Mineiro (1992, 1997); Copa do Brasil (1993, 1996).
Jogos pelo Cruzeiro (114)
Campeonato Mineiro (36)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1998 | Villa Nova-MG | 2–0 | T |
| 1997 | Guarani-MG | 3–0 | R |
| 1996 | Mamoré | 3–1 | R |
| 1996 | Villa Nova-MG | 5–0 | R |
| 1996 | Paraisense | 4–0 | R |
| 1996 | Atlético-MG | 0–1 | R |
| 1996 | Uberlândia | 1–0 | R |
| 1996 | Democrata-GV | 2–0 | R |
| 1996 | América-MG | 1–0 | R |
| 1996 | Rio Branco-MG | 3–0 | R |
| 1995 | Caldense | 0–1 | T |
| 1994 | Mamoré | 2–0 | T |
| 1994 | Villa Nova-MG | 8–0 | T |
| 1994 | Uberlândia | 4–0 | T |
| 1994 | Valeriodoce | 4–2 | T |
| 1994 | Democrata-GV | 0–0 | T |
| 1994 | América-MG | 2–0 | T |
| 1994 | Caldense | 3–1 | T |
| 1994 | Atlético-TC | 4–1 | T |
| 1993 | Ipiranga | 6–1 | T |
Mostrando 20 de 36
Copa do Brasil (14)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1996 | Corinthians | 4–0 | R |
| 1996 | Vasco | 1–1 | R |
| 1996 | Palmeiras | 1–1 | R |
| 1995 | CSA | 4–0 | T |
| 1995 | Bahia | 1–0 | T |
| 1995 | Flamengo | 0–1 | T |
| 1993 | Vasco | 3–1 | T |
| 1993 | Náutico | 2–0 | T |
| 1993 | São Paulo | 2–2 | T |
| 1991 | ABC | 4–0 | T |
| 1991 | Corinthians | 0–1 | T |
| 1989 | Internacional | 0–2 | T |
| 1988 | Internacional | 2–2 | T |
| 1987 | Internacional | 0–0 | T |
Brasileirão (40)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1995 | São Paulo | 1–3 | R |
| 1995 | Botafogo | 1–1 | R |
| 1995 | Guarani | 2–0 | R |
| 1995 | Bahia | 5–0 | T |
| 1995 | Goiás | 0–0 | R |
| 1995 | Corinthians | 2–0 | R |
| 1995 | Criciúma | 4–1 | T |
| 1995 | Juventude | 0–0 | T |
| 1995 | Vasco | 2–3 | R |
| 1995 | União São João | 2–1 | T |
| 1995 | Vitória | 3–0 | R |
| 1995 | Botafogo | 5–3 | R |
| 1993 | Botafogo | 3–0 | T |
| 1993 | Corinthians | 0–2 | T |
| 1993 | Flamengo | 1–2 | T |
| 1993 | Internacional | 4–1 | T |
| 1992 | Botafogo | 1–2 | T |
| 1992 | São Paulo | 0–2 | T |
| 1992 | Guarani | 2–0 | T |
| 1992 | Goiás | 2–0 | T |
Mostrando 20 de 40
Amistoso (4)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1995 | Botafogo | 1–0 | T |
| 1993 | América-RJ | 5–1 | T |
| 1993 | Grêmio | 1–0 | T |
| 1991 | Americano | 0–0 | T |
Copa Libertadores (16)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1995 | São Paulo | 0–1 | R |
| 1995 | Flamengo | 0–1 | R |
| 1995 | Colo-Colo | 1–0 | R |
| 1994 | Vélez Sarsfield | 1–1 | T |
| 1994 | Boca Juniors | 2–1 | T |
| 1994 | Unión Española | 0–0 | T |
| 1994 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 1993 | Colo-Colo | 6–1 | T |
| 1992 | River Plate | 2–0 | T |
| 1992 | Racing | 4–0 | T |
| 1992 | Atlético Nacional | 8–0 | T |
| 1992 | Olimpia | 2–2 | T |
| 1991 | Olimpia | 1–1 | T |
| 1991 | Colo-Colo | 0–0 | T |
| 1991 | Nacional-URU | 4–0 | T |
| 1990 | Racing | 1–0 | T |
+4 competições não exibidas