Biografia
William Douglas Humia Menezes, nascido em Belo Horizonte em 1º de março de 1963, é um ex-volante que ingressou nas categorias de base do Cruzeiro em 1974, aos 11 anos. Estreou no profissional em 1981 pelo Campeonato Mineiro, escalado por Procópio Cardozo. Destacava-se pelo posicionamento, bom passe e garra, tornando-se ídolo da torcida na difícil década de 1980 para o clube. Saiu em 1988 para atuar na Portuguesa e depois no Sporting de Portugal. Retornou em 1992 para integrar a equipe campeã da Supercopa Libertadores. Ao todo, foram 391 jogos e 12 gols, com títulos como tetracampeão mineiro (1984, 1987, 1992, 1994), Copa do Brasil (1993) e Supercopa Libertadores (1992). Pela Seleção Brasileira, foi campeão pré-olímpico em 1987 e disputou 10 partidas.
Jogos pelo Cruzeiro (206)
Campeonato Mineiro (97)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tombense | 2–1 | T |
| 2015 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 2013 | Boa Esporte | 4–1 | T |
| 2012 | Nacional-MG | 4–2 | T |
| 2010 | Uberaba | 3–0 | T |
| 2010 | Ipatinga | 0–3 | T |
| 2010 | Ipatinga | 0–0 | T |
| 2005 | Valeriodoce | 5–1 | T |
| 1994 | Mamoré | 2–0 | T |
| 1994 | Valeriodoce | 4–2 | T |
| 1994 | América-MG | 2–0 | T |
| 1994 | Caldense | 3–1 | T |
| 1994 | Atlético-TC | 4–1 | T |
| 1993 | Caldense | 4–1 | T |
| 1993 | Uberlândia | 2–0 | T |
| 1993 | Democrata-GV | 3–0 | T |
| 1993 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 1993 | América-MG | 0–0 | T |
| 1992 | Mamoré | 5–0 | T |
| 1992 | URT | 4–0 | T |
Mostrando 20 de 97
Brasileirão (31)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chapecoense | 1–1 | T |
| 2018 | Chapecoense | 0–2 | T |
| 2018 | Corinthians | 0–2 | T |
| 2017 | Avaí | 0–1 | T |
| 2016 | Grêmio | 0–2 | T |
| 2016 | Fluminense | 0–2 | T |
| 2015 | Grêmio | 0–1 | T |
| 2013 | Corinthians | 0–0 | T |
| 2013 | São Paulo | 3–0 | T |
| 2012 | São Paulo | 0–1 | T |
| 2011 | Grêmio | 0–2 | T |
| 2010 | Guarani | 2–2 | T |
| 2010 | Grêmio | 1–2 | T |
| 2008 | Santos | 0–2 | T |
| 2007 | Grêmio | 2–0 | T |
| 2005 | Coritiba | 3–0 | T |
| 2005 | São Caetano | 1–0 | T |
| 2003 | Grêmio | 1–0 | T |
| 1994 | Vitória | 2–1 | T |
| 1994 | Bahia | 2–1 | T |
Mostrando 20 de 31
Copa do Brasil (25)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2016 | Grêmio | 0–0 | T |
| 2012 | Rio Branco-AC | 6–0 | T |
| 1997 | Santa Cruz | 1–1 | T |
| 1993 | Desportiva | 5–0 | T |
| 1993 | Náutico | 2–0 | T |
| 1987 | Atlético-MG | 0–0 | T |
| 1987 | Joinville | 1–1 | T |
| 1987 | Internacional | 0–1 | T |
| 1987 | Vasco | 3–0 | T |
| 1987 | Náutico | 1–0 | T |
| 1987 | Internacional | 3–0 | T |
| 1987 | Goiás | 1–0 | T |
| 1987 | São Paulo | 0–0 | T |
| 1986 | Atlético-GO | 2–0 | T |
| 1986 | Bahia | 0–0 | T |
| 1986 | Atlético-PR | 1–0 | T |
| 1986 | Sport | 0–0 | T |
| 1986 | Rio Branco-ES | 0–0 | T |
| 1986 | Portuguesa | 2–0 | T |
| 1986 | Comercial-MS | 3–1 | T |
Mostrando 20 de 25
Copa Libertadores (9)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1994 | Vélez Sarsfield | 1–1 | T |
| 1994 | Boca Juniors | 2–1 | T |
| 1994 | Palmeiras | 2–1 | T |
| 1994 | Independiente | 1–0 | T |
| 1994 | Estudiantes | 3–0 | T |
| 1992 | River Plate | 2–0 | T |
| 1992 | Racing | 4–0 | T |
| 1992 | Atlético Nacional | 8–0 | T |
| 1992 | Olimpia | 2–2 | T |
Amistoso (13)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1994 | Botafogo | 1–1 | T |
| 1994 | Vasco | 3–1 | T |
| 1994 | Flamengo | 1–1 | T |
| 1993 | América-RJ | 5–1 | T |
| 1993 | Grêmio | 1–0 | T |
| 1992 | Flamengo | 0–0 | T |
| 1992 | Botafogo | 2–1 | T |
| 1982 | Democrata-SL | 4–2 | R |
| 1977 | Bahia | 1–1 | T |
| 1973 | Bahia | 1–1 | T |
| 1958 | Vitória-ES | 2–1 | T |
| 1958 | Vitória-ES | 2–1 | T |
| 1952 | Sport-JF | 1–1 | T |
+5 competições não exibidas