Biografia
Darci Menezes, nascido em Bagé (RS) em 1949, atuou como zagueiro pelo Cruzeiro a partir de 1968. Pelo clube, disputou 353 jogos e marcou 10 gols. Conquistou: Campeonato Mineiro (1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977); Copa Libertadores (1976).
Jogos pelo Cruzeiro (189)
Campeonato Mineiro (69)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Uberaba | 2–0 | T |
| 1981 | Democrata-GV | 1–1 | T |
| 1980 | Democrata-GV | 2–0 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 3–1 | T |
| 1977 | América-MG | 0–1 | T |
| 1977 | Caldense | 2–1 | T |
| 1977 | URT | 4–0 | T |
| 1977 | Villa Nova-MG | 2–0 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 0–3 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 0–2 | T |
| 1977 | Atlético-MG | 3–2 | T |
| 1977 | Guarani-MG | 4–1 | R |
| 1976 | Nacional-MG | 2–0 | R |
| 1976 | América-MG | 2–1 | T |
| 1976 | Valeriodoce | 3–2 | T |
| 1976 | Villa Nova-MG | 0–0 | T |
| 1976 | ESAB | 3–0 | T |
| 1976 | Atlético-MG | 1–0 | T |
| 1976 | Caldense | 2–0 | T |
| 1975 | América-MG | 3–0 | T |
Mostrando 20 de 69
Torneio Roberto Gomes Pedrosa (21)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2017 | Flamengo | 2–2 | T |
| 2016 | Náutico | 3–0 | T |
| 1970 | Flamengo | 3–1 | R |
| 1970 | Internacional | 1–2 | T |
| 1970 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1970 | América-RJ | 3–1 | T |
| 1970 | Fluminense | 0–1 | R |
| 1970 | Palmeiras | 0–1 | T |
| 1969 | Corinthians | 2–1 | T |
| 1969 | Internacional | 1–0 | T |
| 1969 | Palmeiras | 1–1 | T |
| 1969 | São Paulo | 2–0 | T |
| 1969 | Santa Cruz | 4–0 | T |
| 1968 | Corinthians | 3–1 | T |
| 1968 | Vasco | 1–1 | T |
| 1968 | Bahia | 1–0 | T |
| 1968 | Bangu | 1–1 | T |
| 1968 | Grêmio | 1–0 | T |
| 1968 | Atlético-PR | 4–1 | T |
| 1968 | Portuguesa | 2–2 | T |
Mostrando 20 de 21
Amistoso (20)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1982 | Democrata-GV | 4–1 | T |
| 1981 | Democrata-GV | 0–1 | T |
| 1977 | Goiás | 2–1 | T |
| 1977 | São Cristóvão | 4–1 | R |
| 1976 | América-RJ | 0–0 | T |
| 1976 | Uberaba | 3–0 | R |
| 1975 | Coritiba | 1–0 | T |
| 1975 | Fluminense | 1–2 | T |
| 1975 | Defensor | 7–1 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–1 | T |
| 1974 | Sporting | 6–0 | T |
| 1974 | Benfica | 1–2 | T |
| 1974 | Atlético-MG | 1–3 | R |
| 1970 | Remo | 8–1 | T |
| 1970 | Sparta Praga | 1–1 | T |
| 1970 | Romênia | 2–1 | T |
| 1970 | Democrata-GV | 1–1 | T |
| 1969 | Vélez Sarsfield | 2–1 | T |
| 1968 | Botafogo | 0–0 | T |
| 1968 | Boca Juniors | 3–2 | T |
Copa do Brasil (25)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1978 | Botafogo | 0–3 | T |
| 1978 | Fast | 5–4 | T |
| 1978 | Vitória | 1–0 | T |
| 1977 | América-MG | 2–2 | T |
| 1977 | Botafogo-SP | 3–1 | T |
| 1977 | Paysandu | 4–0 | T |
| 1977 | Nacional-AM | 3–0 | T |
| 1976 | Botafogo-SP | 0–0 | T |
| 1976 | Confiança | 2–0 | T |
| 1976 | Londrina | 1–0 | T |
| 1976 | Coritiba | 2–1 | T |
| 1976 | Uberaba | 1–0 | T |
| 1975 | Santa Cruz | 1–1 | T |
| 1975 | Grêmio | 3–1 | T |
| 1975 | América-RN | 2–1 | T |
| 1975 | América-RJ | 1–1 | T |
| 1975 | Rio Negro | 4–0 | T |
| 1975 | Coritiba | 1–0 | T |
| 1975 | Botafogo | 2–0 | T |
| 1975 | Corinthians | 2–0 | T |
Mostrando 20 de 25
Copa Libertadores (11)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1977 | Boca Juniors | 1–0 | T |
| 1976 | Internacional | 5–4 | T |
| 1976 | LDU | 4–1 | R |
| 1976 | Sportivo Luqueño | 4–1 | T |
| 1976 | River Plate | 4–1 | T |
| 1976 | Alianza Lima | 7–1 | T |
| 1975 | Atlético Nacional | 2–3 | T |
| 1975 | Independiente | 2–0 | T |
| 1975 | Vasco | 3–2 | T |
| 1975 | Rosário Central | 2–0 | T |
| 1975 | Deportivo Cali | 2–1 | T |
+11 competições não exibidas