Biografia
André, nascido em Venâncio Aires (RS) em 1972, atuou como goleiro pelo Cruzeiro entre 1999 e 2003. Pelo clube, disputou 125 jogos e marcou 135 gols. Conquistou: Copa do Brasil (2000).
Jogos pelo Cruzeiro (98)
Brasileirão (38)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Flamengo | 1–1 | T |
| 2023 | Fluminense | 0–1 | T |
| 2016 | Corinthians | 1–1 | T |
| 2015 | Sport | 0–0 | T |
| 2014 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2013 | Vasco | 1–2 | T |
| 2011 | Atlético-MG | 2–1 | T |
| 2006 | Santos | 0–2 | T |
| 2006 | Fluminense | 0–1 | T |
| 2006 | Juventude | 0–2 | T |
| 2003 | Vasco | 4–1 | R |
| 2001 | Santa Cruz | 4–1 | T |
| 2001 | Flamengo | 0–1 | T |
| 2001 | Atlético-MG | 2–2 | T |
| 2001 | São Caetano | 1–0 | T |
| 2001 | Juventude | 3–0 | T |
| 2001 | Bahia | 1–1 | T |
| 2001 | Fluminense | 1–0 | T |
| 2001 | Goiás | 1–2 | T |
| 2001 | Corinthians | 1–0 | T |
Mostrando 20 de 38
Copa do Brasil (10)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Grêmio | 1–1 | T |
| 2022 | Fluminense | 1–2 | T |
| 2021 | São Raimundo-RR | 1–1 | T |
| 2002 | Bandeirante | 4–1 | T |
| 2000 | São Paulo | 2–1 | T |
| 2000 | Caxias | 6–1 | T |
| 2000 | Santos | 2–0 | T |
| 2000 | Atlético-PR | 2–1 | T |
| 2000 | Gama | 4–1 | T |
| 2000 | Botafogo | 3–2 | T |
Campeonato Mineiro (20)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Tombense | 3–0 | T |
| 2013 | Guarani-MG | 0–0 | T |
| 2012 | Atlético-MG | 2–2 | T |
| 2010 | Caldense | 2–0 | T |
| 2007 | América-MG | 2–1 | T |
| 2007 | Villa Nova-MG | 2–2 | T |
| 2006 | Democrata-GV | 1–0 | T |
| 2001 | Villa Nova-MG | 4–1 | T |
| 2001 | Caldense | 1–1 | T |
| 2000 | Villa Nova-MG | 1–1 | T |
| 2000 | Atlético-MG | 1–2 | T |
| 2000 | Ipatinga | 2–0 | T |
| 2000 | Atlético-MG | 2–0 | T |
| 2000 | URT | 2–0 | T |
| 2000 | Democrata-GV | 2–1 | T |
| 2000 | América-MG | 1–0 | T |
| 2000 | Rio Branco-MG | 2–0 | T |
| 1998 | Nacional-UB | 3–2 | T |
| 1995 | Democrata-SL | 3–0 | T |
| 1987 | Valeriodoce | 3–2 | T |
Copa Sul-Americana (2)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2004 | Internacional | 1–3 | T |
| 1999 | River Plate | 2–0 | T |
Amistoso (3)
| Ano | Adversário | Placar | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | União Araxá | 2–0 | T |
| 2000 | Ipatinga | 3–1 | T |
| 1981 | Coritiba | 1–5 | T |
+6 competições não exibidas